ピロー形ユニット
UCP200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
d | H | L | J | A | N1 | N | H1 | H2 | B | S | |||||
12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UCP201 | P201 | UC201 | 0.63 |
15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UCP202 | P202 | UC202 | 0.63 |
17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UCP203 | P203 | UC203 | 0.63 |
20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | UCP204 | P204 | UC204 | 0.65 |
25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 16 | 13 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | UCP205 | P205 | UC205 | 0.79 |
30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | UCP206 | P206 | UC206 | 1.3 |
35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | M14 | UCP207 | P207 | UC207 | 1.6 |
40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 25 | 17 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | M14 | UCP208 | P208 | UC208 | 2 |
45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 22 | 17 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | M14 | UCP209 | P209 | UC209 | 2.2 |
50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | M16 | UCP210 | P210 | UC210 | 2.8 |
55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | UCP211 | P211 | UC211 | 3.4 |
60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | UCP212 | P212 | UC212 | 4.38 |
65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | UCP213 | P213 | UC213 | 5.7 |
70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | UCP214 | P214 | UC214 | 7 |
75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | UCP215 | P215 | UC215 | 7.6 |
80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | UCP216 | P216 | UC216 | 9 |
85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | UCP217 | P217 | UC217 | 11.5 |
90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 27 | 34 | 200 | 96 | 39.7 | M22 | UCP218 | P218 | UC218 | 14.3 |
UCP300
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
d | H | L | J | A | N1 | N | H1 | H2 | B | S | |||||
25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 16 | 85 | 38 | 15 | M14 | UCP305 | P305 | UC305 | 1.6 |
30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 19 | 95 | 43 | 17 | M14 | UCP306 | P306 | UC306 | 2.1 |
35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 21 | 105 | 48 | 19 | M14 | UCP307 | P307 | UC307 | 2.8 |
40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 23 | 116 | 52 | 19 | M14 | UCP308 | P308 | UC308 | 3.6 |
45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 25 | 128 | 57 | 22 | M16 | UCP309 | P309 | UC309 | 4.7 |
50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 28 | 143 | 61 | 22 | M16 | UCP310 | P310 | UC310 | 6.4 |
55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 31 | 154 | 66 | 25 | M16 | UCP311 | P311 | UC311 | 7.8 |
60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 33 | 165 | 71 | 26 | M20 | UCP312 | P312 | UC312 | 9.4 |
65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 36 | 174 | 75 | 30 | M20 | UCP313 | P313 | UC313 | 10.3 |
70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 40 | 186 | 78 | 33 | M22 | UCP314 | P314 | UC314 | 11.9 |
75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 40 | 197 | 82 | 32 | M22 | UCP315 | P315 | UC315 | 14.5 |
80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 45 | 209 | 86 | 34 | M22 | UCP316 | P316 | UC316 | 17.1 |
85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 45 | 221 | 96 | 40 | M27 | UCP317 | P317 | UC317 | 19.2 |
90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 50 | 233 | 96 | 40 | M27 | UCP318 | P318 | UC318 | 21.1 |
95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 50 | 250 | 103 | 41 | M30 | UCP319 | P319 | UC319 | 28.2 |
100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 55 | 275 | 108 | 42 | M30 | UCP320 | P320 | UC320 | 34.8 |
110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 60 | 295 | 117 | 46 | M33 | UCP322 | P322 | UC322 | 43.2 |
120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 70 | 321 | 126 | 51 | M33 | UCP324 | P324 | UC324 | 54 |
130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 80 | 354 | 135 | 54 | M33 | UCP326 | P326 | UC326 | 72.1 |
140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 80 | 388 | 145 | 59 | M33 | UCP328 | P328 | UC328 | 91.2 |
UCPA200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
d | H | L | J | A | N | N1 | H2 | H3 | B | S | ||||
12 | 30.2 | 76 | 52 | 38 | M10~1.5 | 8 | 62 | 12 | 31 | 12.7 | UCPA201 | PA201 | UC201 | 0.55 |
15 | 30.2 | 76 | 52 | 38 | M10~1.5 | 8 | 62 | 12 | 31 | 12.7 | UCPA202 | PA202 | UC202 | 0.53 |
17 | 30.2 | 76 | 52 | 38 | M10~1.5 | 8 | 62 | 12 | 31 | 12.7 | UCPA203 | PA203 | UC203 | 0.52 |
20 | 30.2 | 76 | 52 | 38 | M10~1.5 | 8 | 62 | 12 | 31 | 12.7 | UCPA204 | PA204 | UC204 | 0.5 |
25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | M10~1.5 | 10 | 72 | 15 | 34 | 14.3 | UCPA205 | PA205 | UC205 | 0.72 |
30 | 42.9 | 94 | 66 | 48 | M14~2.0 | 10 | 84 | 18 | 38.1 | 15.9 | UCPA206 | PA206 | UC206 | 1.02 |
35 | 47.6 | 110 | 80 | 48 | M14~2.0 | 12 | 95 | 20 | 42.9 | 17.5 | UCPA207 | PA207 | UC207 | 1.58 |
40 | 49.2 | 116 | 84 | 54 | M14~2.0 | 12 | 100 | 20 | 49.2 | 19 | UCPA208 | PA208 | UC208 | 1.84 |
45 | 54.2 | 120 | 90 | 54 | M14~2.0 | 12 | 108 | 25 | 49.2 | 19 | UCPA209 | PA209 | UC209 | 2.06 |
50 | 57.2 | 130 | 94 | 60 | M16~2.0 | 14 | 116 | 25 | 51.6 | 19 | UCPA210 | PA210 | UC210 | 2.44 |
UCPH200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
H | L | J | A | N1 | N | H1 | H2 | B | S | ||||||
12 | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UCPH201 | PH201 | UC201 | 0.96 |
15 | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UCPH202 | PH202 | UC202 | 0.96 |
17 | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UCPH203 | PH203 | UC203 | 0.96 |
20 | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UCPH204 | PH204 | UC204 | 0.96 |
25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 19 | 13 | 16 | 114 | 34 | 14.3 | M10 | UCPH205 | PH205 | UC205 | 1.2 |
30 | 90 | 165 | 121 | 50 | 21 | 17 | 18 | 130 | 38.1 | 15.9 | M14 | UCPH206 | PH206 | UC206 | 1.6 |
35 | 95 | 167 | 127 | 60 | 21 | 17 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | M14 | UCPH207 | PH207 | UC207 | 2 |
40 | 100 | 184 | 137 | 70 | 21 | 17 | 20 | 150 | 49.2 | 19 | M14 | UCPH208 | PH208 | UC208 | 2.7 |
45 | 105 | 190 | 146 | 70 | 21 | 17 | 20 | 158 | 49.2 | 19 | M14 | UCPH209 | PH209 | UC209 | 3 |
50 | 110 | 206 | 159 | 70 | 22 | 20 | 22 | 165 | 51.6 | 19 | M16 | UCPH210 | PH210 | UC210 | 3.5 |
SAPP200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
d | H | L | J | A | N | H1 | H2 | S | B | N3 | |||||
12 | 22.2 | 86 | 68 | 25 | 9.5 | 3 | 43.8 | 6 | 28.6 | 28.6 | M8 | SAPP201 | PP201 | SA201 | 0.19 |
15 | 22.2 | 86 | 68 | 25 | 9.5 | 3 | 43.8 | 6 | 28.6 | 28.6 | M8 | SAPP202 | PP202 | SA202 | 0.19 |
17 | 22.2 | 86 | 68 | 25 | 9.5 | 3 | 43.8 | 6 | 28.6 | 28.6 | M8 | SAPP203 | PP203 | SA203 | 0.19 |
20 | 25.4 | 98 | 76 | 32 | 9.5 | 3 | 50.5 | 7 | 31 | 33.3 | M8 | SAPP204 | PP204 | SA204 | 0.23 |
25 | 28.6 | 108 | 86 | 32 | 11.5 | 4 | 56.6 | 7.5 | 31 | 38.1 | M10 | SAPP205 | PP205 | SA205 | 0.32 |
30 | 33.3 | 117 | 95 | 38 | 11.5 | 4 | 66.3 | 8 | 35.7 | 44.5 | M10 | SAPP206 | PP206 | SA206 | 0.5 |
SALLP200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
d | H | L | J | A | N1 | N | H1 | H2 | B | S | |||||
12 | 30.2 | 114 | 87 | 25 | 16 | 12 | 12 | 57 | 28.6 | 6 | M10 | SALLP201 | LLP201 | SA201 | 0.4 |
15 | 30.2 | 114 | 87 | 25 | 16 | 12 | 12 | 57 | 28.6 | 6 | M10 | SALLP202 | LLP202 | SA202 | 0.4 |
17 | 30.2 | 114 | 87 | 25 | 16 | 12 | 12 | 57 | 28.6 | 6 | M10 | SALLP203 | LLP203 | SA203 | 0.4 |
20 | 33.3 | 125 | 97 | 27 | 16 | 12 | 13 | 64 | 31 | 7 | M10 | SALLP204 | LLP204 | SA204 | 0.52 |
25 | 36.5 | 130 | 100 | 29 | 16 | 12 | 13 | 70 | 31 | 7.5 | M10 | SALLP205 | LLP205 | SA205 | 0.61 |
30 | 42.9 | 156 | 120 | 33 | 21 | 14 | 15 | 83 | 35.7 | 8 | M12 | SALLP206 | LLP206 | SA206 | 0.73 |
35 | 47.6 | 165 | 127 | 35 | 21 | 14 | 16 | 93 | 38.9 | 8.5 | M12 | SALLP207 | LLP207 | SA207 | 1 |
SBPP200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
H | L | J | A | N | H1 | H2 | S | B | N3 | ||||||
12 | 22.2 | 86 | 68 | 25 | 9.5 | 3 | 43.8 | 6 | 22 | - | M8 | SBPP201 | PP201 | SB201 | 0.16 |
15 | 22.2 | 86 | 68 | 25 | 9.5 | 3 | 43.8 | 6 | 22 | - | M8 | SBPP202 | PP202 | SB202 | 0.16 |
17 | 22.2 | 86 | 68 | 25 | 9.5 | 3 | 43.8 | 6 | 22 | - | M8 | SBPP203 | PP203 | SB203 | 0.16 |
20 | 25.4 | 98 | 76 | 32 | 9.5 | 3 | 50.5 | 7 | 25 | - | M8 | SBPP204 | PP204 | SB204 | 0.23 |
25 | 28.6 | 108 | 86 | 32 | 11.5 | 4 | 56.6 | 7.5 | 27 | - | M10 | SBPP205 | PP205 | SB205 | 0.28 |
30 | 33.3 | 117 | 95 | 38 | 11.5 | 4 | 66.3 | 8 | 30 | - | M10 | SBPP206 | PP206 | SB206 | 0.47 |
SBLLP200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
d | H | L | J | A | N1 | N | H1 | H2 | B | S | |||||
12 | 30.2 | 114 | 87 | 25 | 16 | 12 | 12 | 57 | 22 | 6 | M10 | SBLLP201 | LLP201 | SB201 | 0.36 |
15 | 30.2 | 114 | 87 | 25 | 16 | 12 | 12 | 57 | 22 | 6 | M10 | SBLLP202 | LLP202 | SB202 | 0.36 |
17 | 30.2 | 114 | 87 | 25 | 16 | 12 | 12 | 57 | 22 | 6 | M10 | SBLLP203 | LLP203 | SB203 | 0.36 |
20 | 33.3 | 125 | 97 | 27 | 16 | 12 | 13 | 64 | 25 | 7 | M10 | SBLLP204 | LLP204 | SB204 | 0.52 |
25 | 36.5 | 130 | 100 | 29 | 16 | 12 | 13 | 70 | 27 | 7.5 | M10 | SBLLP205 | LLP205 | SB205 | 0.6 |
30 | 42.9 | 156 | 120 | 33 | 21 | 14 | 15 | 83 | 30 | 8 | M12 | SBLLP206 | LLP206 | SB206 | 0.7 |
35 | 47.6 | 165 | 127 | 35 | 21 | 14 | 16 | 93 | 32 | 8.5 | M12 | SBLLP207 | LLP207 | SB207 | 0.95 |