ひしフランジ形ユニット
SALF200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
d | H | L | J | A2 | A1 | A4 | N | A0 | B | S | |||||
12 | 81 | 56 | 63.5 | 9.5 | 9.5 | 18 | 8 | 32.1 | 19.1 | 6 | M6 | SALF201 | LF203 | SA201 | 0.3 |
15 | 81 | 56 | 63.5 | 9.5 | 9.5 | 18 | 8 | 32.1 | 19.1 | 6 | M6 | SALF202 | LF203 | SA202 | 0.29 |
17 | 81 | 56 | 63.5 | 9.5 | 9.5 | 18 | 8 | 32.1 | 19.1 | 6 | M6 | SALF203 | LF203 | SA203 | 0.28 |
20 | 90 | 61 | 71.5 | 11 | 11 | 20 | 10 | 35 | 21.5 | 7 | M8 | SALF204 | LF204 | SA204 | 0.39 |
25 | 96 | 64 | 76 | 11 | 11 | 20 | 10 | 34.5 | 21.5 | 7.5 | M8 | SALF205 | LF205 | SA205 | 0.47 |
30 | 113 | 76 | 90.5 | 12 | 12 | 22.5 | 12 | 39.7 | 23.8 | 8 | M10 | SALF206 | LF206 | SA206 | 0.63 |
35 | 122 | 89 | 100 | 13 | 13 | 24 | 12 | 43.4 | 25.4 | 8.5 | M10 | SALF207 | LF207 | SA207 | 0.92 |
SAPFL200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | ||||||||
d | L | J | A5 | A | A6 | N | S | B | H4 | |||||
12 | 81 | 63.5 | 7 | 59 | 2 | 7.1 | 6 | 28.6 | 28.6 | M6 | SAPFL201 | PFL201 | SA201 | 0.22 |
15 | 81 | 63.5 | 7 | 59 | 2 | 7.1 | 6 | 28.6 | 28.6 | M6 | SAPFL202 | PFL202 | SA202 | 0.22 |
17 | 81 | 63.5 | 7 | 59 | 2 | 7.1 | 6 | 28.6 | 28.6 | M6 | SAPFL203 | PFL203 | SA203 | 0.22 |
20 | 90 | 71.5 | 8 | 67 | 2 | 9 | 7 | 31 | 33.3 | M8 | SAPFL204 | PFL204 | SA204 | 0.24 |
25 | 95 | 76 | 9 | 71 | 2 | 9 | 7.5 | 31 | 38.1 | M8 | SAPFL205 | PFL205 | SA205 | 0.32 |
30 | 113 | 90.5 | 9.5 | 84 | 2.6 | 11 | 8 | 35.7 | 44.5 | M10 | SAPFL206 | PFL206 | SA206 | 0.41 |
SBFL200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A4 | N | A | A0 | B | S | |||||
12 | 99 | 76.5 | 15 | 11 | 24.5 | 11.5 | 57 | 31 | 22 | 6 | M10 | SBLF201 | FL201 | SB201 | 0.38 |
15 | 99 | 76.5 | 15 | 11 | 24.5 | 11.5 | 57 | 31 | 22 | 6 | M10 | SBLF202 | FL202 | SB202 | 0.38 |
17 | 99 | 76.5 | 15 | 11 | 24.5 | 11.5 | 57 | 31 | 22 | 6 | M10 | SBLF203 | FL203 | SB203 | 0.38 |
20 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 33 | 25 | 7 | M10 | SBLF204 | FL204 | SB204 | 0.39 |
25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 35.5 | 27 | 7.5 | M14 | SBLF205 | FL205 | SB205 | 0.57 |
30 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 40 | 30 | 8 | M14 | SBLF206 | FL206 | SB206 | 0.83 |
35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 42.5 | 32 | 8.5 | M14 | SBLF207 | FL207 | SB207 | 1.03 |
40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 46 | 34 | 9 | M14 | SBLF208 | FL208 | SB208 | 1.3 |
45 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 53 | 41.2 | 9.5 | M16 | SBLF209 | FL209 | SB209 | 1.97 |
50 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 41.6 | 10 | M16 | SBLF210 | FL210 | SB210 | 2.18 |
55 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130 | 58.5 | 45.3 | 11.8 | M16 | SBLF211 | FL211 | SB211 | 3.04 |
60 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 67.8 | 53.7 | 14.9 | M20 | SBLF212 | FL212 | SB212 | 3.76 |
SBLF200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
d | H | L | J | A2 | A1 | A4 | N | A0 | B | S | |||||
12 | 81 | 56 | 63.5 | 9.5 | 9.5 | 18 | 8 | 25.5 | 22 | 6 | M6 | SBLF201 | LF203 | SB201 | 0.27 |
15 | 81 | 56 | 63.5 | 9.5 | 9.5 | 18 | 8 | 25.5 | 22 | 6 | M6 | SBLF202 | LF203 | SB202 | 0.26 |
17 | 81 | 56 | 63.5 | 9.5 | 9.5 | 18 | 8 | 25.5 | 22 | 6 | M6 | SBLF203 | LF203 | SB203 | 0.25 |
20 | 90 | 61 | 71.5 | 11 | 11 | 20 | 10 | 29 | 25 | 7 | M8 | SBLF204 | LF204 | SB204 | 0.35 |
25 | 96 | 64 | 76 | 11 | 11 | 20 | 10 | 30.5 | 27 | 7.5 | M8 | SBLF205 | LF205 | SB205 | 0.43 |
30 | 113 | 76 | 90.5 | 12 | 12 | 22.5 | 12 | 34 | 30 | 8 | M10 | SBLF206 | LF206 | SB206 | 0.56 |
35 | 122 | 89 | 100 | 13 | 13 | 24 | 12 | 36.5 | 32 | 8.5 | M10 | SBLF207 | LF207 | SB207 | 0.8 |
SBPFL200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | ||||||||
d | L | J | A5 | A | A6 | N | S | B | H4 | |||||
12 | 81 | 63.5 | 7 | 59 | 2 | 7.1 | 6 | 22 | - | M6 | SBPFL201 | PFL201 | SB201 | 0.19 |
15 | 81 | 63.5 | 7 | 59 | 2 | 7.1 | 6 | 22 | - | M6 | SBPFL202 | PFL202 | SB202 | 0.19 |
17 | 81 | 63.5 | 7 | 59 | 2 | 7.1 | 6 | 22 | - | M6 | SBPFL203 | PFL203 | SB203 | 0.19 |
20 | 90 | 71.5 | 8 | 67 | 2 | 9 | 7 | 25 | - | M8 | SBPFL204 | PFL204 | SB204 | 0.24 |
25 | 95 | 76 | 9 | 71 | 2 | 9 | 7.5 | 27 | - | M8 | SBPFL205 | PFL205 | SB205 | 0.28 |
30 | 113 | 90.5 | 9.5 | 84 | 2.6 | 11 | 8 | 30 | - | M10 | SBPFL206 | PFL206 | SB206 | 0.38 |
UCFA200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | ||||||||||
d | H | L | J | A2 | A1 | A4 | N | A0 | H2 | B | S | |||||
12 | 60 | 102 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | UCFA201 | FA201 | UC201 | 0.47 |
15 | 60 | 102 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | UCFA202 | FA202 | UC202 | 0.47 |
17 | 60 | 102 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | UCFA203 | FA203 | UC203 | 0.47 |
20 | 60 | 102 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 33.3 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | UCFA204 | FA204 | UC204 | 0.47 |
25 | 68 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.7 | 65 | 34 | 14.3 | M10 | UCFA205 | FA205 | UC205 | 0.68 |
30 | 80 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 72 | 38.1 | 15.9 | M10 | UCFA206 | FA206 | UC206 | 1 |
35 | 90 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | UCFA207 | FA207 | UC207 | 1.5 |
40 | 100 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 14 | 51.2 | 87 | 49.2 | 19 | M12 | UCFA208 | FA208 | UC208 | 1.9 |
45 | 108 | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 90 | 49.2 | 19 | M14 | UCFA209 | FA209 | UC209 | 1.7 |
50 | 115 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 94 | 51.6 | 19 | M14 | UCFA210 | FA210 | UC210 | 2 |
55 | 130 | 219 | 184 | 25 | 19 | 44 | 16 | 58.4 | 104 | 55.6 | 22.2 | M14 | UCFA211 | FA211 | UC211 | 3.6 |
UCFB200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||||||
d | H | L | J | H2 | L1 | A | N | A1 | H1 | J1 | A2 | A0 | B | S | |||||
12 | 110 | 62 | 32 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 12 | 42 | 27 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | UCFB201 | FB201 | UC201 | 0.64 |
15 | 110 | 62 | 32 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 12 | 42 | 27 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | UCFB202 | FB202 | UC202 | 0.64 |
17 | 110 | 62 | 32 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 12 | 42 | 27 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | UCFB203 | FB203 | UC203 | 0.64 |
20 | 110 | 62 | 32 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 12 | 42 | 27 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | UCFB204 | FB204 | UC204 | 0.64 |
25 | 116 | 68 | 34 | 52 | 56 | 27 | 10 | 13 | 45 | 27 | 16 | 35.7 | 34 | 14.3 | M8 | UCFB205 | FB205 | UC205 | 0.68 |
30 | 132 | 80 | 40 | 55 | 65 | 31 | 10 | 13 | 50 | 29 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M8 | UCFB206 | FB206 | UC206 | 0.92 |
35 | 144 | 90 | 46 | 62 | 70 | 34 | 10 | 15 | 55 | 32 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M8 | UCFB207 | FB207 | UC207 | 1.3 |
40 | 164 | 100 | 50 | 72 | 78 | 36 | 12 | 16 | 60 | 41 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | M10 | UCFB208 | FB208 | UC208 | 1.8 |
45 | 175 | 106 | 54 | 76 | 80 | 38 | 12 | 18 | 65 | 43 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | M10 | UCFB209 | FB209 | UC209 | 2 |
50 | 186 | 114 | 58 | 82 | 86 | 40 | 12 | 18 | 68 | 46 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | M10 | UCFB210 | FB210 | UC210 | 2.3 |
UCFL200
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A4 | N | A | A0 | B | S | |||||
12 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFL201 | FL201 | UC201 | 0.49 |
15 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFL202 | FL202 | UC202 | 0.49 |
17 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFL203 | FL203 | UC203 | 0.49 |
20 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UCFL204 | FL204 | UC204 | 0.49 |
25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34 | 14.3 | M14 | UCFL205 | FL205 | UC205 | 0.63 |
30 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | UCFL206 | FL206 | UC206 | 0.94 |
35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | UCFL207 | FL207 | UC207 | 1.2 |
40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UCFL208 | FL208 | UC208 | 1.6 |
45 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | UCFL209 | FL209 | UC209 | 1.9 |
50 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | UCFL210 | FL210 | UC210 | 2.2 |
55 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UCFL211 | FL211 | UC211 | 3.2 |
60 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UCFL212 | FL212 | UC212 | 4.1 |
65 | 258 | 210 | 30 | 24 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UCFL213 | FL213 | UC213 | 5.1 |
70 | 265 | 216 | 31 | 24 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | UCFL214 | FL214 | UC214 | 5.9 |
75 | 275 | 225 | 35 | 22 | 57 | 23 | 165 | 79.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | UCFL215 | FL215 | UC215 | 6.4 |
80 | 290 | 233 | 35 | 23 | 59 | 25 | 180 | 84.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | UCFL216 | FL216 | UC216 | 7.9 |
85 | 305 | 248 | 36 | 26 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | UCFL217 | FL217 | UC217 | 9.6 |
90 | 320 | 265 | 40 | 26 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | UCFL218 | FL218 | UC218 | 12.1 |
UCFL300
軸径(㎜) | 寸法(㎜) | 取付ボルトの呼び(㎜) | ユニット呼び番号 | 適用軸受箱 | 軸受呼び番号 | 質量(kg) | |||||||||
d | L | J | A2 | A1 | A4 | N | A | A0 | B | S | |||||
25 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 39 | 38 | 15 | M16 | UCFL305 | FL305 | UC305 | 1.1 |
30 | 180 | 134 | 18 | 15 | 32 | 23 | 90 | 44 | 43 | 17 | M20 | UCFL306 | FL306 | UC306 | 1.5 |
35 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 49 | 48 | 19 | M20 | UCFL307 | FL307 | UC307 | 1.8 |
40 | 200 | 158 | 23 | 17 | 40 | 23 | 112 | 56 | 52 | 19 | M20 | UCFL308 | FL308 | UC308 | 2.4 |
45 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 25 | 125 | 60 | 57 | 22 | M22 | UCFL309 | FL309 | UC309 | 3.4 |
50 | 240 | 187 | 28 | 19 | 48 | 25 | 140 | 67 | 61 | 22 | M22 | UCFL310 | FL310 | UC310 | 4.3 |
55 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 71 | 66 | 25 | M22 | UCFL311 | FL311 | UC311 | 5.2 |
60 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 31 | 160 | 78 | 71 | 26 | M27 | UCFL312 | FL312 | UC312 | 6.3 |
65 | 295 | 240 | 33 | 25 | 58 | 31 | 175 | 78 | 75 | 30 | M27 | UCFL313 | FL313 | UC313 | 7.9 |
70 | 315 | 250 | 36 | 28 | 61 | 35 | 185 | 81 | 78 | 33 | M30 | UCFL314 | FL314 | UC314 | 9.3 |
75 | 320 | 260 | 39 | 30 | 66 | 35 | 195 | 89 | 82 | 32 | M30 | UCFL315 | FL315 | UC315 | 10.6 |
80 | 355 | 285 | 38 | 32 | 68 | 38 | 210 | 90 | 86 | 34 | M33 | UCFL316 | FL316 | UC316 | 13.5 |
85 | 370 | 300 | 44 | 32 | 74 | 38 | 220 | 100 | 96 | 40 | M33 | UCFL317 | FL317 | UC317 | 15.2 |
90 | 385 | 315 | 44 | 36 | 76 | 38 | 235 | 100 | 96 | 40 | M33 | UCFL318 | FL318 | UC318 | 18 |
95 | 405 | 330 | 59 | 40 | 94 | 41 | 250 | 121 | 103 | 41 | M36 | UCFL319 | FL319 | UC319 | 22.7 |
100 | 440 | 360 | 59 | 40 | 94 | 44 | 270 | 125 | 108 | 42 | M39 | UCFL320 | FL320 | UC320 | 27.2 |
110 | 470 | 390 | 60 | 42 | 96 | 44 | 300 | 131 | 117 | 46 | M39 | UCFL322 | FL322 | UC322 | 34.2 |
120 | 520 | 430 | 65 | 48 | 110 | 47 | 330 | 140 | 126 | 51 | M42 | UCFL324 | FL324 | UC324 | 48.1 |
130 | 550 | 460 | 65 | 50 | 115 | 47 | 360 | 146 | 135 | 54 | M42 | UCFL326 | FL326 | UC326 | 59.5 |
140 | 600 | 500 | 75 | 60 | 125 | 51 | 400 | 161 | 145 | 59 | M45 | UCFL328 | FL328 | UC328 | 73.5 |