ミニチュア・小径ベアリング
呼び番号 | 主寸法 | 基本定格荷重 | 許容回転速度 | 参考質量(gr) | ||||||||
開放形 | シールド形 | シール形 | d | D | B | B1 | r(最小) | Cr | Cor | GR潤滑 | 油潤滑 | |
682 | ZZ | - | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 85000 | 100000 | 0.1 |
MR52 | ZZ | - | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.17 | 0.05 | 85000 | 100000 | 0.12 |
692 | ZZ | - | 2 | 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 0.33 | 1.1 | 75000 | 100000 | 0.27 |
MR63 | ZZ | - | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.21 | 0.07 | 71000 | 80000 | 0.19 |
683 | ZZ | - | 3 | 7 | 3 | - | 0.1 | 0.33 | 0.11 | 85000 | 100000 | 0.31 |
MR83 | ZZ | - | 3 | 8 | 2.5 | - | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 60000 | 67000 | 0.51 |
693 | ZZ | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 60000 | 67000 | 0.61 |
MR93 | ZZ | - | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 0.15 | 0.57 | 0.19 | 56000 | 67000 | 0.68 |
603 | ZZ | - | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.57 | 0.19 | 56000 | 67000 | 0.84 |
623 | ZZ | - | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.63 | 0.22 | 50000 | 60000 | 1.65 |
633 | ZZ | - | 3 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 1.3 | 0.48 | 40000 | 48000 | 3.38 |
MR74 | ZZ | - | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.31 | 0.12 | 60000 | 67000 | 0.21 |
MR84 | ZZ | - | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.14 | 56000 | 67000 | 0.33 |
684 | ZZ | - | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.1 | 0.64 | 0.23 | 53000 | 63000 | 0.63 |
694 | ZZ | - | 4 | 11 | 4 | 4 | 0.15 | 0.96 | 0.35 | 48000 | 56000 | 1.7 |
604 | ZZ | - | 4 | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 48000 | 56000 | 2.9 |
624 | ZZ | - | 4 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 1.3 | 0.49 | 40000 | 48000 | 2.97 |
634 | ZZ | - | 4 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 1.73 | 0.67 | 36000 | 43000 | 5 |
MR85 | ZZ | - | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.31 | 0.12 | 53000 | 63000 | 0.24 |
MR95 | ZZ | - | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.43 | 0.17 | 50000 | 60000 | 0.48 |
MR105 | ZZ | - | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.1 | 0.43 | 0.17 | 50000 | 60000 | 0.91 |
685 | ZZ | RS | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.72 | 0.28 | 45000 | 53000 | 1.9 |
695 | ZZ | RS | 5 | 13 | 4 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.43 | 43000 | 50000 | 2.38 |
605 | ZZ | - | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.55 | 40000 | 50000 | 5 |
625 | ZZ | RS | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 1.73 | 0.67 | 36000 | 43000 | 4.95 |
635 | ZZ | RS | 5 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.88 | 1.08 | 32000 | 40000 | 8 |
MR106 | ZZ | - | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.49 | 2.22 | 45000 | 53000 | 0.53 |
MR126 | ZZ | - | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.15 | 0.71 | 0.29 | 43000 | 50000 | 1.25 |
686 | ZZ | RS | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 40000 | 50000 | 2.6 |
696 | ZZ | RS | 6 | 15 | 5 | 5 | 0.2 | 1.73 | 0.67 | 40000 | 45000 | 3.85 |
606 | ZZ | RS | 6 | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 1.51 | 0.74 | 38000 | 45000 | 6 |
626 | ZZ | RS | 6 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.88 | 32000 | 40000 | 8.15 |
636 | ZZ | - | 6 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.37 | 30000 | 36000 | 14 |
MR117 | ZZ | - | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.45 | 0.2 | 43000 | 50000 | 0.62 |
MR137 | ZZ | - | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.15 | 0.54 | 2.77 | 40000 | 48000 | 1.56 |
687 | ZZ | - | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.17 | 0.51 | 40000 | 45000 | 2.9 |
697 | ZZ | - | 7 | 17 | 5 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.71 | 36000 | 43000 | 5.3 |
607 | ZZ | RS | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.22 | 0.91 | 36000 | 43000 | 7 |
627 | ZZ | RS | 7 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.37 | 30000 | 36000 | 12.7 |
637 | ZZ | - | 7 | 26 | 9 | 9 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 28000 | 34000 | 25 |
MR128 | ZZ | - | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 0.54 | 0.27 | 40000 | 45000 | 0.71 |
MR138 | ZZ | - | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.15 | 0.82 | 0.38 | 38000 | 43000 | 1.9 |
688 | ZZ | - | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 1.61 | 0.71 | 36000 | 43000 | 4 |
698 | ZZ | RS | 8 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 36000 | 40000 | 7.22 |
608 | ZZ | RS | 8 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3.32 | 1.38 | 34000 | 40000 | 12 |
628 | ZZ | RS | 8 | 24 | 8 | 8 | 0.3 | 3.35 | 1.43 | 28000 | 34000 | 17.2 |
638 | ZZ | - | 8 | 28 | 9 | 9 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 28000 | 34000 | 29 |
679 | ZZ | - | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 0.1 | 0.92 | 0.47 | - | - | 20.3 |
689 | ZZ | - | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.66 | 36000 | 43000 | 4.4 |
699 | ZZ | RS | 9 | 20 | 6 | 6 | 0.3 | 2.47 | 1.08 | 34000 | 38000 | 8.5 |
609 | ZZ | RS | 9 | 24 | 7 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 32000 | 38000 | 16 |
629 | ZZ | RS | 9 | 26 | 8 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 28000 | 30000 | 19.5 |
639 | ZZ | - | 9 | 30 | 10 | 10 | 0.6 | 5.1 | 2.38 | 24000 | 30000 | 36 |
R1-5 | ZZ | - | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 0.15 | 0.55 | 0.17 | 60000 | 71000 | 0.6 |
R144 | ZZ | - | 3.175 | 6.35 | 2.381 | 2.779 | 0.1 | 0.28 | 0.1 | 67000 | 80000 | 0.25 |
R2-5 | ZZ | - | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 0.1 | 0.56 | 0.18 | 60000 | 67000 | 0.52 |
R2-6 | ZZ | - | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 0.15 | 0.64 | 0.22 | 53000 | 63000 | 0.98 |
R2 | ZZ | - | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 0.3 | 0.63 | 0.22 | 56000 | 67000 | 1.36 |
R2A | ZZ | - | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 | 0.3 | 0.64 | 0.22 | 53000 | 63000 | 3.3 |
R155 | ZZ | - | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.1 | 0.36 | 0.15 | 53000 | 63000 | 0.52 |
R156 | ZZ | - | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.1 | 0.36 | 0.15 | 53000 | 63000 | 0.4 |
R166 | ZZ | - | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | 0.71 | 0.27 | 50000 | 60000 | 0.82 |
R3 | ZZ | - | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 4.978 | 0.3 | 1.32 | 0.48 | 43000 | 53000 | 2.22 |
R160 | ZZ | - | 4.762 | 17.462 | 7.938 | 0.3 | 1.97 | 0.73 | 26000 | 30000 | 3.52 | |
R168 | ZZ | - | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | 0.38 | 0.17 | 48000 | 56000 | 0.59 |
R188 | ZZ | - | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 4.762 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 40000 | 50000 | 1.52 |
R4 | ZZ | - | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.3 | 1.48 | 0.61 | 38000 | 45000 | 4.5 |
R160 | ZZ | - | 6.35 | 17.462 | 6.35 | 7.938 | 0.3 | 1.97 | 0.73 | 24000 | 28000 | 6.5 |
R4A | ZZ | RS | 6.35 | 19.05 | 5.558 | 7.142 | 0.3 | 2.34 | 0.88 | 36000 | 43000 | 7.45 |
R181 | ZZ | - | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | 0.15 | 0.54 | 0.28 | 40000 | 48000 | 1.54 |
R160 | ZZ | - | 7.938 | 22.225 | 7.142 | 8.731 | 0.3 | 3.29 | 1.36 | 22000 | 24000 | 11 |
R103 | ZZ | - | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 3.967 | 0.25 | 0.43 | 0.2 | 42000 | 50000 | 3.75 |
R6 | ZZ | RS | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 0.3 | 3.35 | 1.41 | 32000 | 38000 | 9.06 |
フランジ
呼び番号 | 主寸法 | フランジ外径 | フランジ幅 | 基本定格荷重 | 許容回転速度 | 参考質量(gr) | ||||||||||
開放形 | シールド形 | シール形 | d | D | B | B1 | r(最小) | D1 | D2 | C1 | C2 | Cr | C0r | GR潤滑 | 油潤滑 | |
F682 | ZZ | - | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 6.1 | 6.1 | 0.5 | 0.6 | 0.17 | 0.05 | 85000 | 100000 | 0.1 |
MF52 | ZZ | - | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 0.17 | 0.05 | 85000 | 100000 | 0.12 |
F692 | ZZ | - | 2 | 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | 0.33 | 1.1 | 85000 | 100000 | 0.27 |
MF63 | ZZ | - | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.08 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 0.21 | 0.07 | 71000 | 80000 | 0.26 |
F683 | ZZ | - | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 0.8 | 0.39 | 0.14 | 63000 | 75000 | 0.36 |
MF83 | - | - | 3 | 8 | 2.5 | - | 0.15 | 9.2 | - | 0.6 | - | 0.56 | 0.18 | 60000 | 67000 | 0.56 |
F693 | ZZ | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 0.9 | 0.56 | 0.18 | 60000 | 67000 | 0.68 |
MF93 | ZZ | - | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 0.15 | 10.2 | 10.6 | 0.6 | 0.8 | 0.57 | 0.19 | 56000 | 67000 | 0.77 |
F603 | ZZ | - | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 10.5 | 10.5 | 0.7 | 1 | 0.57 | 0.19 | 56000 | 67000 | 0.97 |
F623 | ZZ | - | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 11.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0.63 | 0.22 | 50000 | 60000 | 1.83 |
F633 | ZZ | - | 3 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1.3 | 0.48 | 40000 | 48000 | 3.72 |
MF74 | ZZ | - | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 8.2 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 0.31 | 0.11 | 60000 | 67000 | 0.28 |
MF84 | ZZ | - | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.1 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.39 | 0.14 | 56000 | 67000 | 0.44 |
F684 | ZZ | - | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.1 | 10.3 | 10.3 | 0.6 | 1 | 0.64 | 0.22 | 53000 | 63000 | 0.7 |
MF104 | ZZ | - | 4 | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 11.2 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 0.58 | 0.2 | 48000 | 56000 | 1 |
F694 | ZZ | - | 4 | 11 | 4 | 4 | 0.15 | 12.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0.96 | 0.34 | 48000 | 56000 | 1.92 |
F604 | ZZ | - | 4 | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0.96 | 0.34 | 48000 | 56000 | 2.48 |
F624 | ZZ | - | 4 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1.3 | 0.48 | 40000 | 48000 | 3.3 |
F634 | ZZ | - | 4 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1.73 | 0.67 | 36000 | 43000 | 5.72 |
MF85 | ZZ | - | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.1 | 9.2 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.31 | 0.12 | 53000 | 63000 | 0.33 |
MF95 | ZZ | - | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 10.2 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 0.43 | 0.17 | 50000 | 60000 | 0.48 |
MF105 | ZZ | - | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 11.6 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 0.43 | 0.17 | 50000 | 60000 | 1.05 |
F685 | ZZ | RS | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 12.5 | 12.5 | 0.8 | 1 | 0.71 | 0.28 | 45000 | 53000 | 1.35 |
F695 | ZZ | RS | 5 | 13 | 4 | 4 | 0.2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1.08 | 0.43 | 43000 | 50000 | 2.72 |
F605 | ZZ | - | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1.33 | 0.5 | 40000 | 50000 | 3.85 |
F625 | ZZ | RS | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1.73 | 0.67 | 36000 | 43000 | 5.35 |
F635 | ZZ | RS | 5 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 2.34 | 0.88 | 32000 | 40000 | 9.45 |
MF106 | ZZ | - | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.1 | 11.2 | 11.2 | 0.6 | 0.6 | 0.49 | 0.22 | 45000 | 53000 | 0.65 |
MF126 | ZZ | - | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.15 | 13.2 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | 0.71 | 0.29 | 43000 | 50000 | 1.3 |
F686 | ZZ | - | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 15 | 15 | 1 | 1.1 | 1.08 | 0.44 | 40000 | 50000 | 2.2 |
F696 | ZZ | - | 6 | 15 | 5 | 5 | 0.2 | 17 | 17 | 1.2 | 1.2 | 1.73 | 0.67 | 40000 | 45000 | 4.25 |
F606 | ZZ | - | 6 | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 19 | 19 | 1.2 | 1.2 | 2.26 | 0.83 | 38000 | 45000 | 6.45 |
F626 | ZZ | RS | 6 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 2.34 | 0.88 | 32000 | 40000 | 9 |
F636 | ZZ | - | 6 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 1.37 | 30000 | 36000 | 15.4 |
MF117 | ZZ | - | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 1 | 12.2 | 12.2 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.2 | 43000 | 50000 | 0.69 |
MF137 | ZZ | - | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.15 | 14.2 | 14.6 | 0.6 | 0.8 | 0.54 | 0.28 | 40000 | 48000 | 1.61 |
F687 | ZZ | - | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 16 | 16 | 1 | 1.1 | 1.17 | 0.51 | 40000 | 45000 | 2.45 |
F697 | ZZ | - | 7 | 17 | 5 | 5 | 0.3 | 19 | 19 | 1.2 | 1.2 | 1.61 | 0.71 | 36000 | 43000 | 5.55 |
F607 | ZZ | RS | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 2.34 | 0.88 | 36000 | 43000 | 8.54 |
F627 | ZZ | RS | 7 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 1.37 | 30000 | 36000 | 14.1 |
F637 | ZZ | - | 7 | 26 | 9 | 9 | 0.3 | 29 | 29 | 2 | 2 | 4.56 | 1.98 | 28000 | 48000 | 26.4 |
MF128 | ZZ | - | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 13.2 | 13.6 | 0.6 | 0.8 | 0.54 | 0.27 | 40000 | 48000 | 0.79 |
MF148 | ZZ | - | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.15 | 15.6 | 15.6 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.38 | 38000 | 45000 | 2.03 |
F688 | ZZ | - | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 18 | 18 | 1 | 1.1 | 1.26 | 0.59 | 36000 | 43000 | 3.6 |
F698 | ZZ | RS | 8 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 0.91 | 36000 | 43000 | 8.26 |
F608 | ZZ | RS | 8 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 1.37 | 34000 | 40000 | 13.4 |
F628 | ZZ | RS | 8 | 24 | 8 | 8 | 0.3 | 26 | 26 | 2 | 2 | 3.35 | 1.43 | 28000 | 34000 | 18.9 |
F638 | ZZ | - | 8 | 28 | 9 | 9 | 0.3 | 30.3 | 30.3 | 2.3 | 2.3 | 4.55 | 1.97 | 28000 | 42000 | 31.3 |
F689 | ZZ | - | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 19 | 19 | 1 | 1.1 | 1.33 | 0.66 | 36000 | 40000 | 3.9 |
F699 | ZZ | RS | 9 | 20 | 6 | 6 | 0.3 | 23 | 23 | 1.5 | 1.5 | 2.47 | 1.08 | 34000 | 38000 | 9.51 |
F609 | ZZ | RS | 9 | 24 | 7 | 7 | 0.3 | 27 | 27 | 1.5 | 1.5 | 3.35 | 1.43 | 32000 | 34000 | 15.9 |
F629 | ZZ | RS | 9 | 26 | 8 | 8 | 0.3 | 28 | 28 | 2 | 2 | 4.55 | 1.97 | 28000 | 30000 | 21.5 |
F639 | ZZ | - | 9 | 30 | 0 | 0 | 0.6 | 32.5 | 32.5 | 2.5 | 2.5 | 4.65 | 2.07 | 24000 | 26000 | 39.4 |
FR1-5 | ZZ | - | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 0.1 | 9.119 | 9.119 | 0.584 | 0.787 | 0.55 | 0.18 | 60000 | 71000 | 0.65 |
FR144 | ZZ | - | 3.175 | 6.35 | 2.381 | 2.779 | 0.1 | 7.518 | 7.518 | 0.584 | 0.787 | 0.28 | 0.09 | 67000 | 80000 | 0.31 |
FR2-5 | ZZ | - | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 0.15 | 9.119 | 9.119 | 0.584 | 0.787 | 0.56 | 0.18 | 60000 | 67000 | 0.62 |
FR2-6 | ZZ | - | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 0.3 | 10.719 | 10.719 | 0.584 | 0.787 | 0.64 | 0.22 | 53000 | 63000 | 1.04 |
FR2 | ZZ | - | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 0.3 | 11.176 | 11.176 | 0.762 | 0.762 | 0.63 | 0.22 | 56000 | 67000 | 1.51 |
FR155 | ZZ | - | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.1 | 9.119 | 9.119 | 0.584 | 0.914 | 0.36 | 0.15 | 53000 | 63000 | 0.59 |
FR156 | ZZ | - | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.1 | 9.119 | 9.119 | 0.584 | 0.914 | 0.36 | 0.15 | 53000 | 63000 | 0.47 |
FR166 | ZZ | - | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | 10.719 | 10.719 | 0.584 | 0.787 | 0.71 | 0.27 | 50000 | 60000 | 0.9 |
FR3 | ZZ | - | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 4.978 | 0.3 | 14.351 | 14.351 | 1.067 | 1.067 | 1.3 | 0.48 | 43000 | 53000 | 2.97 |
FR168 | ZZ | - | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | 10.719 | 10.719 | 0.584 | 0.914 | 0.37 | 0.17 | 48000 | 56000 | 0.65 |
FR188 | ZZ | - | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 4.762 | 0.15 | 13.894 | 13.894 | 0.584 | 1.143 | 1.08 | 0.44 | 40000 | 50000 | 1.64 |
FR4 | ZZ | - | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.3 | 17.526 | 17.526 | 1.067 | 1.067 | 1.48 | 0.61 | 38000 | 45000 | 4.82 |
FR1810 | ZZ | - | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | 0.15 | 13.894 | 0.787 | 0.787 | 0.787 | 0.54 | 0.28 | 40000 | 48000 | 1.71 |
FR6 | ZZ | - | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 0.4 | 24.613 | 24.613 | 1.575 | 1.575 | 3.35 | 1.41 | 32000 | 38000 | 10 |
FR8 | ZZ | - | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.938 | 0.4 | 31.115 | 31.115 | 1.575 | 1.575 | 5.1 | 2.37 | 28000 | 32000 | 13 |
スラスト
呼び番号 | 主寸法 | 基本定格荷重 | 参考質量(gr) | ||||
平面座形 | d | D | T | r(最小) | Ca | C0a | |
F2-6 | 2 | 6 | 3 | 0.1 | 0.14 | 0.08 | 0.6 |
F2X-7 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0.1 | 0.19 | 0.12 | 0.9 |
F3-8 | 3 | 8 | 3.5 | 0.15 | 0.2 | 0.14 | 0.6 |
F4-9 | 4 | 9 | 4 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 1.5 |
F4-10 | 4 | 10 | 4.5 | 0.15 | 0.35 | 0.24 | 2 |
F5-11 | 5 | 11 | 0.2 | 4.5 | 0.34 | 0.24 | 2.4 |
F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | 0.2 | 0.38 | 0.31 | 2.5 |
F7-15 | 7 | 15 | 5 | 0.2 | 0.56 | 0.55 | 4.4 |
F8-16 | 8 | 16 | 5 | 0.2 | 0.6 | 0.63 | 5 |
F9-17 | 9 | 17 | 5 | 0.2 | 0.6 | 0.63 | 5.1 |
F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | 0.2 | 0.62 | 0.71 | 6 |