円筒ころ軸受
主要寸法(㎜) | 基本定格荷重(kN) | 呼び番号 | 許容回転速度(min-1) | 質量(NU形)(kg) | ||||||||||
d | D | B | r(最小) | r1(最小) | Cr | C0r | NU形 | NJ形 | NUP形 | N形 | NF形 | グリース潤滑 | 油潤滑 | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.2 | 14.1 | NU203 | NJ | NUP | N | NF | 16000 | 19000 | 0.1 |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 19.2 | 16.9 | NU303M | NJ | NUP | N | NF | 14000 | 17000 | 0.15 | |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12.3 | 10.3 | NU1004 | NJ | NUP | N | NF | 17000 | 20000 | 0.07 |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 25.1 | 25.2 | NU204 | NJ | NUP | N | NF | 13000 | 16000 | 0.11 | |
47 | 18 | 1 | 0.6 | 29.7 | 27.5 | NU2204 | NJ | NUP | N | NF | 13000 | 16000 | 0.11 | |
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 30.5 | 26.5 | NU304 | NJ | NUP | N | NF | 12000 | 15000 | 0.15 | |
52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 42 | 39 | NU2304 | NJ | NUP | N | NF | 11000 | 14000 | 0.18 | |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 13 | 11.5 | NU1005 | NJ | NUP | N | NF | 15000 | 18000 | 0.1 |
52 | 15 | 1 | 0.6 | 28.8 | 27.1 | NU205 | NJ | NUP | N | NF | 11000 | 14000 | 0.15 | |
52 | 18 | 1 | 0.6 | 34.5 | 34 | NU2205 | NJ | NUP | N | NF | 11000 | 14000 | 0.14 | |
62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 38 | 37 | NU305 | NJ | NUP | N | NF | 9500 | 12000 | 0.27 | |
62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 56 | 55 | NU2305 | NJ | NUP | N | NF | 9000 | 11000 | 0.25 | |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 17.5 | 17.1 | NU1006 | NJ | NUP | N | NF | 12000 | 15000 | 0.12 |
62 | 16 | 1 | 0.6 | 26.5 | 25.3 | NU206 | NJ | NUP | N | NF | 9500 | 12000 | 0.2 | |
62 | 20 | 1 | 0.6 | 48.5 | 49 | NU2206 | NJ | NUP | N | NF | 9500 | 12000 | 0.27 | |
72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 51.2 | 48 | NU306 | NJ | NUP | N | NF | 9000 | 11000 | 0.36 | |
72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 73.7 | 75 | NU2306 | NJ | NUP | N | NF | 8000 | 9500 | 0.53 | |
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 60.5 | 53 | NU406 | NJ | NUP | N | NF | 7500 | 9000 | 0.75 | |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 22.5 | 23 | NU1007 | NJ | NUP | N | NF | 10000 | 13000 | 0.18 |
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 45.3 | 43.8 | NU207 | NJ | NUP | N | NF | 8500 | 10000 | 0.33 | |
72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 59.5 | 63 | NU2207 | NJ | NUP | N | NF | 8500 | 10000 | 0.4 | |
80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 50.9 | 48.5 | NU307 | NJ | NUP | N | NF | 8000 | 9500 | 0.55 | |
80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 91.2 | 98 | NU2307 | NJ | NUP | N | NF | 7000 | 8500 | 0.72 | |
100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 77.5 | 72.5 | NU407 | NJ | NUP | N | NF | 6700 | 8000 | 1 | |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 24.5 | 25.6 | NU1008 | NJ | NUP | N | NF | 9500 | 11500 | 0.22 |
80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 48.5 | 47.7 | NU208 | NJ | NUP | N | NF | 7500 | 9000 | 0.045 | |
80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 70.4 | 75 | NU2208 | NJ | NUP | N | NF | 7500 | 9000 | 0.49 | |
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 59.8 | 58.4 | NU308 | NJ | NUP | N | NF | 6700 | 8000 | 0.76 | |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 112 | 120 | NU2308 | NJ | NUP | N | NF | 6700 | 8000 | 0.95 |
110 | 27 | 1.5 | 1.5 | 97 | 90 | NU408 | NJ | NUP | N | NF | 6000 | 7000 | 1.3 | |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 30.5 | 33.5 | NU1009 | NJ | NUP | N | NF | 9000 | 11000 | 0.26 |
85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 62.5 | NU209 | NJ | NUP | N | NF | 6700 | 8000 | 0.42 | |
85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72.6 | 79.5 | NU2209 | NJ | NUP | N | NF | 6700 | 8000 | 0.63 | |
100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 79.5 | 78.5 | NU309 | NJ | NUP | N | NF | 6300 | 7500 | 1.01 | |
100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 136 | 153 | NU2309 | NJ | NUP | N | NF | 6300 | 7500 | 1.3 | |
120 | 29 | 2 | 2 | 117 | 115 | NU409 | NJ | NUP | N | NF | 5600 | 6700 | 1.65 | |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 32 | 36 | NU1010 | NJ | NUP | N | NF | 8500 | 10000 | 0.3 |
90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 54.8 | 60.3 | NU210 | NJ | NUP | N | NF | 6300 | 7500 | 0.56 | |
90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 64.1 | 69.1 | NU2210 | NJ | NUP | N | NF | 6300 | 7500 | 0.63 | |
110 | 27 | 2 | 2 | 90.4 | 90.7 | NU310 | NJ | NUP | N | NF | 5000 | 6000 | 1.29 | |
110 | 40 | 2 | 2 | 121 | 133 | NU2310 | NJ | NUP | N | NF | 5000 | 6000 | 2.01 | |
130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 130 | 127 | NU410 | NJ | NUP | N | NF | 5000 | 6000 | 2 | |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 36.9 | 42.6 | NU1011 | NJ | NUP | N | NF | 7000 | 8500 | 0.42 |
100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 87 | 100 | NU211 | NJ | NUP | N | NF | 6000 | 7000 | 0.65 | |
100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 99 | 118 | NU2211 | NJ | NUP | N | NF | 6000 | 7000 | 0.79 | |
120 | 29 | 2 | 2 | 110 | 110 | NU311 | NJ | NUP | N | NF | 4800 | 5600 | 1.71 | |
120 | 43 | 2 | 2 | 148 | 162 | NU2311 | NJ | NUP | N | NF | 4800 | 5600 | 2.77 | |
140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 139 | 138 | NU411 | NJ | NUP | N | NF | 4800 | 5600 | 3.24 | |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 48.7 | 62.3 | NU1012 | NJ | NUP | N | NF | 6700 | 8000 | 0.49 |
110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 76 | 87 | NU212 | NJ | NUP | N | NF | 5300 | 6300 | 0.96 | |
110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 129 | 154 | NU2212 | NJ | NUP | N | NF | 5300 | 6300 | 1.1 | |
130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 135 | 140 | NU312 | NJ | NUP | N | NF | 4300 | 5000 | 2.08 | |
130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 222 | 262 | NU2312 | NJ | NUP | N | NF | 4300 | 5000 | 2.75 | |
150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 167 | 168 | NU412 | NJ | NUP | N | NF | 4300 | 5000 | 3 | |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 41 | 51 | NU1013 | NJ | NUP | N | NF | 6300 | 7500 | 0.52 |
120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 85 | 96.1 | NU213 | NJ | NUP | N | NF | 4800 | 5600 | 1.02 | |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 144 | 172 | NU2213 | NJ | NUP | N | NF | 4800 | 5600 | 1.63 |
140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 140 | 146 | NU313 | NJ | NUP | N | NF | 4000 | 4800 | 2.51 | |
140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 238 | 276 | NU2313 | NJ | NUP | N | NF | 4000 | 4800 | 3.71 | |
160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 182 | 190 | NU413 | NJ | NUP | N | NF | 4000 | 4800 | 3.6 | |
70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 56.1 | 67.2 | NU1014 | NJ | NUP | N | NF | 6000 | 7000 | 0.7 |
125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 95 | NU214 | NJ | NUP | N | NF | 4500 | 5300 | 1.34 | |
125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 145 | 185 | NU2214 | NJ | NUP | N | NF | 4500 | 5300 | 1.5 | |
150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 173 | 189 | NU314 | NJ | NUP | N | NF | 3600 | 4300 | 3.09 | |
150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 258 | 298 | NU2314 | NJ | NUP | N | NF | 3600 | 4300 | 4 | |
180 | 42 | 3 | 3 | 250 | 266 | NU414 | NJ | NUP | N | NF | 3600 | 4300 | 5.3 | |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 66.8 | 85.5 | NU1015 | NJ | NUP | N | NF | 5600 | 6700 | 0.73 |
130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 134 | 162 | NU215 | NJ | NUP | N | NF | 4500 | 5300 | 1.27 | |
130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 161 | 206 | NU2215 | NJ | NUP | N | NF | 4500 | 5300 | 1.65 | |
160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190 | 205 | NU315 | NJ | NUP | N | NF | 3400 | 4000 | 3.8 | |
160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 308 | 361 | NU2315 | NJ | NUP | N | NF | 3400 | 4000 | 5.58 | |
190 | 45 | 3 | 3 | 301 | 329 | NU415 | NJ | NUP | N | NF | 3400 | 4000 | 6.27 | |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 66 | 81.5 | NU1016 | NJ | NUP | N | NF | 5300 | 6300 | 1 |
140 | 26 | 2 | 2 | 121 | 145 | NU216 | NJ | NUP | N | NF | 4000 | 4800 | 1.5 | |
140 | 33 | 2 | 2 | 187 | 245 | NU2216 | NJ | NUP | N | NF | 4000 | 4800 | 2.02 | |
170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 262 | 299 | NU316 | NJ | NUP | N | NF | 3200 | 3800 | 3.9 | |
170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 274 | 330 | NU2316 | NJ | NUP | N | NF | 3200 | 3800 | 5.85 | |
200 | 48 | 3 | 3 | 303 | 315 | NU416 | NJ | NUP | N | NF | 3200 | 3800 | 7.32 | |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 74 | 108 | NU1017 | NJ | NUP | N | NF | 5000 | 6000 | 1.06 |
150 | 28 | 2 | 2 | 166 | 196 | NU217 | NJ | NUP | N | NF | 3800 | 4500 | 1.89 | |
150 | 36 | 2 | 2 | 216 | 280 | NU2217 | NJ | NUP | N | NF | 3800 | 4500 | 2.45 | |
180 | 41 | 3 | 3 | 250 | 270 | NU317 | NJ | NUP | N | NF | 3000 | 3600 | 4.6 | |
180 | 60 | 3 | 3 | 380 | 475 | NU2317 | NJ | NUP | N | NF | 3000 | 3600 | 8 | |
210 | 52 | 4 | 4 | 320 | 335 | NU417 | NJ | NUP | N | NF | 3000 | 3600 | 8.7 | |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 80.9 | 104 | NU1018 | NJ | NUP | N | NF | 4800 | 5600 | 1.35 |
160 | 30 | 2 | 2 | 163 | 195 | NU218 | NJ | NUP | N | NF | 3600 | 4300 | 2.62 | |
160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | NU2218 | NJ | NUP | N | NF | 3600 | 4300 | 3.1 | |
190 | 43 | 3 | 3 | 261 | 297 | NU318 | NJ | NUP | N | NF | 2800 | 3400 | 5.25 | |
190 | 64 | 3 | 3 | 430 | 530 | NU2318 | NJ | NUP | N | NF | 2800 | 3400 | 9.51 | |
225 | 54 | 4 | 4 | 380 | 415 | NU418 | NJ | NUP | N | NF | 2800 | 3400 | 10.5 | |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 85.2 | 110 | NU1019 | NJ | NUP | N | NF | 4500 | 5300 | 1.4 |
170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 220 | 265 | NU219 | NJ | NUP | N | NF | 3400 | 4000 | 2.85 | |
170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286 | 375 | NU2219 | NJ | NUP | N | NF | 3400 | 4000 | 3.85 | |
200 | 45 | 3 | 3 | 340 | 395 | NU319 | NJ | NUP | N | NF | 2600 | 3200 | 8.77 | |
200 | 67 | 3 | 3 | 433 | 538 | NU2319 | NJ | NUP | N | NF | 2600 | 3200 | 10.2 | |
240 | 55 | 4 | 4 | 410 | 445 | NU419 | NJ | NUP | N | NF | 2600 | 3200 | 13.5 | |
100 | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 75.5 | 108 | NU1920 | NJ | NUP | N | NF | 3600 | 4300 | 0.9 |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 86 | 114 | NU1020 | NJ | NUP | N | NF | 4300 | 5000 | 1.45 |
180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 227 | 270 | NU220 | NJ | NUP | N | NF | 3200 | 3800 | 3.93 | |
180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335 | 445 | NU2220 | NJ | NUP | N | NF | 3200 | 3800 | 4.9 | |
215 | 47 | 3 | 3 | 408 | 440 | NU320 | NJ | NUP | N | NF | 2400 | 3000 | 8.58 | |
215 | 73 | 3 | 3 | 524 | 505 | NU2320 | NJ | NUP | N | NF | 2400 | 3000 | 14.3 | |
250 | 58 | 4 | 4 | 429 | 475 | NU420 | NJ | NUP | N | NF | 2400 | 3000 | 14 | |
105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 105 | 142 | NU1021 | NJ | NUP | N | NF | 4000 | 4800 | 1.85 |
190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 264 | 315 | NU221 | NJ | NUP | N | NF | 3000 | 3600 | 4 | |
190 | 65.1 | 2.1 | 2.1 | NU3221 | ||||||||||
225 | 49 | 3 | 3 | 420 | 480 | NU321 | NJ | NUP | N | NF | 2200 | 2800 | 8.8 | |
260 | 60 | 4 | 4 | 490 | 550 | NU421 | NJ | NUP | N | NF | 2200 | 2800 | 19 | |
110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 144 | 195 | NU1022 | NJ | NUP | N | NF | 3800 | 4800 | 2.34 |
200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 266 | 323 | NU222 | NJ | NUP | N | NF | 2800 | 3400 | 5.19 | |
200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 380 | 515 | NU2222 | NJ | NUP | N | NF | 2800 | 3400 | 6.7 | |
240 | 50 | 3 | 3 | 411 | 545 | NU322 | NJ | NUP | N | NF | 2000 | 2600 | 10.5 | |
240 | 80 | 3 | 3 | 621 | 735 | NU2322 | NJ | NUP | N | NF | 2000 | 2600 | 19.9 | |
280 | 65 | 4 | 4 | 555 | 631 | NU422 | NJ | NUP | N | NF | 2000 | 2600 | 20 | |
120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 134 | 183 | NU1024 | NJ | NUP | N | NF | 3400 | 4000 | 2.45 |
215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 342 | 433 | NU224 | NJ | NUP | N | NF | 2400 | 3000 | 6.47 | |
215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 380 | 520 | NU2224 | NJ | NUP | N | NF | 2400 | 3000 | 9.4 | |
260 | 55 | 3 | 3 | 537 | 623 | NU324 | NJ | NUP | N | NF | 1900 | 2400 | 14.5 | |
260 | 86 | 3 | 3 | 785 | 1020 | NU2324 | NJ | NUP | N | NF | 1900 | 2400 | 23.8 | |
310 | 72 | 5 | 5 | 644 | 735 | NU424 | NJ | NUP | N | NF | 1900 | 2400 | 28 | |
130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 172 | 238 | NU1026 | NJ | NUP | N | NF | 3200 | 3800 | 3.48 |
230 | 40 | 3 | 3 | 371 | 466 | NU226 | NJ | NUP | N | NF | 2200 | 2800 | 7.11 | |
230 | 64 | 3 | 3 | 528 | 735 | NU2226 | NJ | NUP | N | NF | 2200 | 2800 | 10.5 | |
280 | 58 | 4 | 4 | 590 | 694 | NU326 | NJ | NUP | N | NF | 1800 | 2200 | 18.3 | |
280 | 93 | 4 | 4 | 920 | 1230 | NU2326 | NJ | NUP | N | NF | 1800 | 2200 | 28.8 | |
340 | 78 | 5 | 5 | 825 | 955 | NU426 | NJ | NUP | N | NF | 1500 | 1900 | 41.5 | |
140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 172 | 238 | NU1028 | NJ | NUP | N | NF | 3000 | 3600 | 4.03 |
210 | 53 | 2 | 1.1 | 358 | 630 | NU3028 | NJ | NUP | N | NF | 2600 | 3400 | 7.64 | |
250 | 42 | 3 | 3 | 371 | 466 | NU228 | NJ | NUP | N | NF | 2000 | 2600 | 8.72 | |
250 | 68 | 3 | 3 | 547 | 787 | NU2228 | NJ | NUP | N | NF | 2000 | 2600 | 13.5 | |
300 | 62 | 4 | 4 | 624 | 758 | NU328 | NJ | NUP | N | NF | 1800 | 2200 | 22.2 | |
300 | 102 | 4 | 4 | 959 | 1320 | NU2328 | NJ | NUP | N | NF | 1800 | 2200 | 36.7 | |
360 | 82 | 5 | 5 | 964 | 1135 | NU428 | NJ | NUP | N | NF | 1800 | 2200 | 48 | |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 194 | 275 | NU1030 | NJ | NUP | N | NF | 2600 | 3200 | 4.85 |
270 | 45 | 3 | 3 | 419 | 543 | NU230 | NJ | NUP | N | NF | 1900 | 2400 | 11.4 | |
270 | 73 | 3 | 3 | 627 | 930 | NU2230 | NJ | NUP | N | NF | 1900 | 2400 | 19 | |
320 | 65 | 4 | 4 | 720 | 970 | NU330 | NJ | NUP | N | NF | 1700 | 2000 | 27.5 | |
320 | 108 | 4 | 4 | 1092 | 1472 | NU2330 | NJ | NUP | N | NF | 1700 | 2000 | 45.7 | |
160 | 220 | 36 | 2 | 2 | 255 | 435 | NU2932 | NJ | - | - | - | 2500 | 3200 | 4.17 |
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.5 | 229 | 325 | NU1032 | NJ | NUP | N | NF | 2400 | 3000 | 5.95 |
290 | 48 | 3 | 3 | 443 | 655 | NU232 | NJ | NUP | N | NF | 1800 | 2200 | 14.7 | |
290 | 80 | 3 | 3 | 771 | 1118 | NU2232 | NJ | NUP | N | NF | 1800 | 2200 | 24.5 | |
340 | 68 | 4 | 4 | 873 | 1080 | NU332 | NJ | NUP | N | NF | 1500 | 1800 | 31.1 | |
340 | 114 | 4 | 4 | 1138 | 1800 | NU2332 | NJ | NUP | N | NF | 1500 | 1800 | 52 | |
170 | 230 | 28 | 2 | 1.1 | 193 | 310 | NU1934 | NJ | - | N | - | 2400 | 2900 | 364 |
170 | 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 260 | 380 | NU1034 | NJ | NUP | N | NF | 2200 | 2800 | 8.31 |
310 | 52 | 4 | 4 | 589 | 776 | NU234 | NJ | NUP | N | NF | 1800 | 2200 | 17.7 | |
310 | 86 | 4 | 4 | 914 | 1315 | NU2234 | NJ | NUP | N | NF | 1800 | 2200 | 30 | |
360 | 72 | 4 | 4 | 892 | 1090 | NU334 | NJ | NUP | N | NF | 1600 | 1900 | 36.3 | |
360 | 120 | 4 | 4 | 1154 | 1622 | NU2334 | NJ | NUP | N | NF | 1400 | 1700 | 62.3 | |
180 | 250 | 33 | 2 | 1.1 | 237 | 380 | NU1936 | NJ | - | - | NF | 2200 | 2800 | 4.96 |
180 | 280 | 46 | 2.1 | 2.1 | 336 | 475 | NU1036 | NJ | NUP | N | NF | 2000 | 2600 | 10.5 |
320 | 52 | 4 | 4 | 587 | 782 | NU236 | NJ | NUP | N | NF | 1700 | 2000 | 10.8 | |
320 | 86 | 4 | 4 | 954 | 1408 | NU2236 | NJ | NUP | N | NF | 1700 | 2000 | 30.8 | |
380 | 75 | 4 | 4 | 913 | 1150 | NU336 | NJ | NUP | N | NF | 1500 | 1800 | 42.5 | |
380 | 126 | 4 | 4 | 1400 | 2040 | NU2336 | NJ | NUP | N | NF | 1300 | 1600 | 73 | |
190 | 260 | 42 | 2 | 1.1 | 347 | 685 | NU2938 | NJ | - | - | - | 2200 | 2800 | 6.93 |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 2.1 | 384 | 575 | NU1038 | NJ | NUP | N | NF | 2000 | 2600 | 10.8 |
340 | 55 | 4 | 4 | 645 | 871 | NU238 | NJ | NUP | N | NF | 1600 | 1900 | 23.5 | |
340 | 92 | 4 | 4 | 1220 | 1600 | NU2238 | NJ | NUP | N | NF | 1600 | 1900 | 27.3 | |
400 | 78 | 5 | 5 | 980 | 1250 | NU338 | NJ | NUP | N | NF | 1200 | 1500 | 50 | |
400 | 132 | 5 | 5 | 1570 | 2120 | NU2338 | NJ | NUP | N | NF | 1200 | 1500 | 82.5 | |
200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 448 | 695 | NU1040 | NJ | NUP | N | NF | 1900 | 2400 | 14.3 |
310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 448 | 695 | NU1040M | NJ | - | - | - | 1900 | 2400 | 14.3 | |
360 | 58 | 4 | 4 | 745 | 1020 | NU240 | NJ | NUP | N | NF | 1500 | 1800 | 28.5 | |
360 | 98 | 4 | 4 | 1230 | 1900 | NU2240 | NJ | NUP | N | NF | 1500 | 1800 | 46 | |
420 | 80 | 5 | 5 | 1090 | 1400 | NU340 | NJ | - | - | - | 1300 | 2600 | 56.7 | |
420 | 138 | 5 | 5 | 1650 | 2510 | NU2340 | NJ | - | N | - | 1200 | 1500 | 94.5 | |
420 | 165 | 5 | 5 | 1950 | 3140 | NU3340 | - | NUP | - | - | 1200 | 1500 | 118 | |
220 | 340 | 48 | 2.1 | 1.5 | 407 | 750 | NU2944 | NJ | - | - | - | 1900 | 2400 | 10.8 |
220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 534 | 810 | NU1044 | NJ | - | - | - | 1800 | 2200 | 19.3 |
400 | 65 | 4 | 4 | 769 | 1100 | NU244 | NJ | - | N | - | 1500 | 1800 | 38.4 | |
400 | 108 | 4 | 4 | 1220 | 1990 | NU2244 | NJ | - | N | - | 1300 | 1600 | 62.2 | |
460 | 88 | 5 | 5 | 1130 | 1020 | NU344 | - | - | - | - | 1200 | 1500 | 75.6 | |
460 | 145 | 5 | 5 | 1970 | 3270 | NU2344E | - | - | N | - | 1000 | 1300 | 114 | |
240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 497 | 820 | NU1048 | NJ | - | - | - | 1700 | 2000 | 20.4 |
440 | 72 | 4 | 4 | 997 | 1450 | NU248 | NJ | - | - | - | 1300 | 1600 | 50 | |
440 | 120 | 4 | 4 | 1490 | 2450 | NU2248A | - | - | - | - | 1200 | 1500 | 84.8 | |
500 | 95 | 5 | 5 | 1390 | 1610 | NU348 | - | - | N | - | 1000 | 1300 | 97.7 | |
500 | 155 | 5 | 5 | 2190 | 3360 | NU2348A | - | - | - | - | 950 | 1200 | 155 | |
260 | 360 | 46 | 2.1 | 2.1 | 445 | 785 | NU1952 | - | - | - | - | 1600 | 1850 | 14.9 |
260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 659 | 1030 | NU1052 | - | NUP | - | - | 1500 | 1800 | 31.4 |
400 | 104 | 4 | 4 | 1350 | 2340 | NU3052 | - | - | - | - | 1150 | 1450 | 49.5 | |
400 | 144 | 4 | 4 | 2050 | 3450 | NU3152 | - | - | - | - | 950 | 1250 | 98 | |
260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 1170 | 1700 | NU252 | - | - | - | - | 1200 | 1500 | 67.6 |
480 | 130 | 5 | 5 | 1780 | 2910 | NU2252 | NJ | - | N | - | 950 | 1250 | 105 | |
540 | 102 | 6 | 6 | 1690 | 2290 | NU352 | - | - | - | - | 850 | 1050 | 120 | |
540 | 165 | 6 | 6 | 3150 | 4500 | NU2352 | - | - | - | - | 850 | 1050 | 188 | |
280 | 380 | 46 | 2.1 | 2.1 | 415 | 665 | NU1956 | - | - | - | - | 1700 | 1900 | 15.5 |
280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 693 | 1120 | NU1056 | NJ | - | - | - | 1400 | 1700 | 33.4 |
500 | 80 | 5 | 5 | 1100 | 1750 | NU256 | NJ | - | - | - | 1100 | 1400 | 70 | |
500 | 130 | 5 | 5 | 2090 | 3270 | NU2256E | - | - | - | - | 1100 | 1400 | 116 | |
580 | 108 | 6 | 6 | 1880 | 2660 | NU356 | - | - | - | - | 850 | 1000 | 147 | |
580 | 175 | 6 | 6 | 2560 | 4250 | NU2356 | - | - | - | - | 900 | 1100 | 232 | |
300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 885 | 1400 | NU1060 | NJ | - | - | - | 1200 | 1500 | 44 |
460 | 118 | 4 | 4 | 1470 | 2700 | NU3060 | - | - | - | - | 1200 | 1500 | 72.5 | |
540 | 85 | 5 | 5 | 1420 | 2100 | NU260 | - | - | - | - | 1000 | 1300 | 87.2 | |
540 | 140 | 5 | 5 | 2080 | 3450 | NU2260 | - | - | - | - | 1000 | 2000 | 146 | |
620 | 109 | 7.5 | 7.5 | 2100 | 3300 | NU360 | - | - | - | - | 900 | 1100 | 166 | |
620 | 185 | 7.5 | 7.5 | 3860 | 5850 | NU2360 | - | - | - | - | 830 | 1000 | 271 | |
320 | 440 | 56 | 3 | 3 | 638 | 1130 | NU1964 | - | - | - | - | 1100 | 1400 | 24.7 |
320 | 480 | 74 | 4 | 4 | 941 | 1549 | NU1064 | NJ | NUP | - | - | 1100 | 1400 | 46.6 |
480 | 121 | 4 | 4 | 1540 | 2910 | NU3064 | - | - | - | - | 1100 | 1400 | 78.1 | |
540 | 176 | 5 | 5 | 2780 | 5000 | NU3164 | - | - | - | - | 870 | 1050 | 172 | |
580 | 92 | 5 | 5 | 1620 | 2450 | NU264 | - | - | - | - | 960 | 1200 | 112 | |
580 | 150 | 5 | 5 | 2480 | 4150 | NU2264 | - | - | - | - | 900 | 1100 | 181 | |
340 | 460 | 72 | 3 | 3 | 785 | 1650 | NU2968 | - | - | - | - | 1050 | 1350 | 36.2 |
340 | 520 | 82 | 5 | 5 | 1050 | 1700 | NU1068 | - | - | - | - | 1000 | 1300 | 65 |
580 | 190 | 5 | 5 | 3300 | 5900 | NU3168 | - | - | - | - | 760 | 910 | 211 | |
620 | 165 | 6 | 6 | 2600 | 4550 | NU2268 | - | - | - | - | 810 | 950 | 225 | |
620 | 224 | 6 | 6 | 4600 | 8600 | NU3268 | - | - | - | - | 810 | 950 | 307 | |
360 | 480 | 56 | 3 | 3 | 615 | 1120 | NU2972 | NJ | - | - | - | 1100 | 1300 | 38.1 |
540 | 85 | 5 | 5 | 1080 | 2000 | NU1072 | - | - | - | NF | 980 | 1280 | 65.9 | |
540 | 134 | 5 | 5 | 2060 | 4050 | NU3072 | - | - | - | - | 800 | 1000 | 112 | |
360 | 600 | 192 | 5 | 5 | 3050 | 6300 | NU3172 | - | - | - | - | 700 | 850 | 233 |
650 | 170 | 6 | 6 | 3000 | 5080 | NU2272 | - | - | - | - | 800 | 950 | 263 | |
750 | 224 | 7.5 | 7.5 | 5200 | 8300 | NU2372 | - | - | - | - | 630 | 750 | 485 | |
380 | 560 | 82 | 5 | 5 | 1220 | 2090 | NU1076 | - | - | - | - | 950 | 1200 | 71 |
560 | 135 | 5 | 5 | 2250 | 4700 | NU3076E | - | - | - | - | 800 | 950 | 116 | |
680 | 175 | 6 | 6 | 3050 | 5500 | NU2276E | - | - | - | - | 730 | 860 | 276 | |
400 | 540 | 82 | 4 | 4 | 1250 | 2510 | NU2980 | NJ | - | - | NF | 900 | 1150 | 55.2 |
400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 1627 | 2806 | NU1080 | NJ | - | - | - | 900 | 1100 | 88.8 |
600 | 148 | 5 | 5 | 2530 | 4950 | NU3080 | - | - | - | - | 800 | 980 | 145 | |
