製品情報

Products

深溝ボールベアリング(開放型)

主要寸法基本定格荷重呼び番号許容回転速度参考質量
dDBr(最小)CrC0r開放形GR潤滑油潤滑
10.0 15.0 3.0 0.10 0.80 0.39 6700 --0.002
10.0 19.0 5.0 0.30 1.60 0.75 6800 34000 40000 0.005
10.0 22.0 6.0 0.30 2.70 1.27 6900 32000 38000 0.011
10.0 26.0 8.0 0.30 4.58 1.97 6000 30000 36000 0.019
10.0 30.0 9.0 0.60 6.60 3.10 6200 24000 30000 0.031
10.0 35.0 11.0 0.60 8.06 3.40 6300 20000 26000 0.053
12.0 18.0 4.0 0.20 0.91 0.53 6701 --0.003
12.0 21.0 5.0 0.30 1.92 1.04 6801 32000 38000 0.007
12.0 24.0 6.0 0.30 3.38 1.48 6901 30000 36000 0.013
12.0 28.0 8.0 0.30 4.98 2.39 6001 26000 32000 0.021
12.0 30.0 8.0 0.30 5.10 2.36 16001 --0.019
12.0 32.0 10.0 0.60 6.89 3.10 6201 22000 28000 0.036
12.0 37.0 12.0 1.00 9.75 4.15 6301 19000 24000 0.058
15.0 21.0 4.0 0.20 0.85 0.49 6702 --0.004
15.0 24.0 5.0 0.30 2.07 1.18 6802 28000 34000 0.008
15.0 28.0 7.0 0.30 4.00 2.02 6902 26000 30000 0.016
15.0 32.0 8.0 0.30 5.62 2.84 16002 --0.028
15.0 32.0 9.0 0.30 5.48 2.80 6002 22000 28000 0.030
15.0 35.0 11.0 0.60 7.80 3.75 6202 19000 24000 0.043
15.0 42.0 13.0 1.00 11.40 5.40 6302 17000 20000 0.081
17.0 23.0 4.0 0.20 0.96 0.61 6703 --0.004
17.0 26.0 5.0 0.30 2.18 1.28 6803 26000 30000 0.008
17.0 30.0 7.0 0.30 4.30 2.32 6903 24000 28000 0.018
17.0 35.0 8.0 0.30 6.50 3.36 16003 19000 24000 0.032
17.0 35.0 10.0 0.30 5.93 3.18 6003 19000 24000 0.038
17.0 40.0 12.0 0.60 9.56 4.75 6203 17000 20000 0.066
17.0 47.0 14.0 1.00 13.50 6.50 6303 15500 18000 0.110
17.0 62.0 17.0 1.10 21.80 9.85 6403 12000 15000 0.270
20.0 27.0 4.0 0.20 1.03 0.72 6704 22000 26000 0.006
20.0 32.0 7.0 0.30 3.45 2.25 6804 19000 22000 0.020
20.0 37.0 9.0 0.30 6.55 3.60 6904 17000 20000 0.036
20.0 42.0 8.0 0.30 7.90 4.45 16004 17000 20000 0.051
20.0 42.0 12.0 0.60 9.17 4.90 6004 15000 18000 0.069
20.0 47.0 14.0 1.00 12.70 6.50 6204 13000 16000 0.105
20.0 52.0 15.0 1.00 18.20 10.20 6304 10000 13000 0.144
20.0 72.0 19.0 1.00 31.10 15.20 6404 --0.400
22.0 44.0 12.0 0.60 9.40 5.05 60/2217000 20000 0.074
22.0 50.0 14.0 1.00 12.90 6.80 62/2214000 16000 0.117
22.0 56.0 16.0 1.10 18.50 9.25 63/2213000 16000 0.177
25.0 32.0 4.0 0.20 1.09 0.83 6705 --0.007
25.0 37.0 7.0 0.30 3.70 2.65 6805 18000 22000 0.022
25.0 42.0 9.0 0.30 6.65 4.20 6905 16000 19000 0.042
25.0 47.0 8.0 0.30 8.84 5.63 16005 14000 17000 0.058
25.0 47.0 12.0 0.60 11.00 6.42 6005 15000 18000 0.079
25.0 52.0 15.0 1.00 15.10 8.90 6205 12000 15000 0.129
25.0 62.0 17.0 1.10 22.50 11.60 6305 11000 14000 0.220
25.0 80.0 21.0 1.50 37.20 18.80 6405 9000 11000 0.530
28.0 52.0 12.0 0.60 10.70 6.63 60/2814000 16000 0.101
28.0 58.0 16.0 1.00 16.60 9.54 62/2812000 14000 0.174
28.0 68.0 18.0 1.10 23.50 12.10 63/2810000 12500 0.292
30.0 37.0 4.0 0.20 1.17 0.98 6706 --0.008
30.0 42.0 7.0 0.30 4.04 3.14 6806 15000 18000 0.026
30.0 47.0 9.0 0.30 7.25 5.00 6906 14000 17000 0.049
30.0 55.0 9.0 0.30 11.20 7.36 16006 12000 15000 0.088
30.0 55.0 13.0 1.00 13.00 8.15 6006 12000 15000 0.113
30.0 62.0 16.0 1.00 19.50 11.20 6206 10000 13000 0.200
30.0 72.0 19.0 1.10 28.10 16.00 6306 9000 11000 0.349
30.0 90.0 23.0 1.50 44.60 23.00 6406 8300 10000 0.715
32.0 58.0 13.0 1.00 13.30 8.40 60/3212000 14000 0.129
32.0 65.0 17.0 1.00 21.20 12.50 62/3210000 12000 0.231
32.0 75.0 20.0 1.10 29.90 16.20 63/329000 11000 0.392
35.0 44.0 5.0 0.30 1.85 1.63 6707 --0.015
35.0 47.0 7.0 0.30 4.27 3.59 6807 14000 16000 0.030
35.0 55.0 10.0 0.60 8.00 5.67 6907 12000 15000 0.086
35.0 62.0 9.0 0.30 12.50 9.50 16007 10000 13000 0.110
35.0 62.0 14.0 1.00 16.50 10.50 6007 10000 13000 0.149
35.0 72.0 17.0 1.10 25.50 15.30 6207 9000 11000 0.284
35.0 80.0 21.0 1.50 33.50 19.30 6307 8500 10000 0.462
35.0 100.0 25.0 1.50 55.30 31.00 6407 7000 8500 0.922
40.0 50.0 6.0 0.30 2.52 2.23 6708 --0.023
40.0 52.0 7.0 0.30 6.35 5.55 6808 12000 14000 0.034
40.0 62.0 12.0 0.60 13.7 10.0 6908 11000 13000 0.112
40.0 68.0 9.0 0.60 13.5 10.0 16008 9500 12000 0.130
40.0 68.0 15.0 1.00 21.8 11.6 6008 9200 11600 0.185
40.0 80.0 18.0 1.10 30.1 18.6 6208 8200 9700 0.360
40.0 90.0 23.0 1.50 41.2 24.3 6308 7300 8700 0.609
40.0 110.0 27.0 2.00 67.8 36.4 6408 6500 7800 1.170
45.0 55.0 6.0 0.30 2.6 2.4 6709 --0.025
45.0 58.0 7.0 0.30 6.6 6.2 6809 11000 13000 0.040
45.0 68.0 12.0 0.60 14.1 10.9 6909 9500 12000 0.126
45.0 75.0 10.0 0.60 15.4 12.2 16009 9000 11000 0.167
45.0 75.0 16.0 1.00 21.0 14.9 6009 8300 10500 0.236
45.0 85.0 19.0 1.10 33.2 21.0 6209 7500 8700 0.408
45.0 100.0 25.0 1.50 52.7 30.5 6309 6500 7800 0.839
45.0 120.0 29.0 2.00 78.4 46.3 6409 5800 6800 1.570
50.0 62.0 6.0 0.30 2.7 2.6 6710 --0.340
50.0 65.0 7.0 0.30 6.4 6.2 6810 9500 11000 0.057
50.0 72.0 12.0 0.60 14.5 11.7 6910 9000 11000 0.135
50.0 80.0 10.0 0.60 16.0 13.1 16010 8500 10000 0.182
50.0 80.0 16.0 1.00 22.0 16.2 6010 8000 9700 0.252
50.0 90.0 20.0 1.10 35.4 23.3 6210 6800 8200 0.463
50.0 110.0 27.0 2.00 61.8 37.9 6310 6100 7300 1.060
50.0 130.0 31.0 2.10 92.5 55.2 6410 5100 6100 1.870
55.0 68.0 7.0 0.30 2.9 3.1 6711 --0.550
55.0 72.0 9.0 0.30 9.1 8.5 6811 8500 10000 0.081
55.0 80.0 13.0 1.00 18.9 15.1 6911 8000 9500 0.180
55.0 90.0 11.0 0.60 19.1 16.2 16011 7500 9000 0.267
55.0 90.0 18.0 1.10 31.9 22.0 6011 6800 8700 0.365
55.0 100.0 21.0 1.50 43.3 28.1 6211 6100 7300 0.605
55.0 120.0 29.0 2.00 71.5 44.6 6311 5400 6500 1.340
55.0 140.0 33.0 2.10 101.0 62.4 6411 4800 5800 2.340
60.0 78.0 10.0 0.30 10.3 10.0 6812 7500 9000 0.101
60.0 85.0 13.0 1.00 19.4 16.2 6912 7500 9000 0.193
60.0 95.0 11.0 0.60 19.5 17.5 16012 6700 8000 0.285
60.0 95.0 18.0 1.10 30.7 22.7 6012 6400 8100 0.385
60.0 110.0 22.0 1.50 53.1 33.8 6212 5400 6800 0.791
60.0 130.0 31.0 2.10 82.5 50.4 6312 4800 5800 1.700
60.0 150.0 35.0 2.10 109.8 70.3 6412 4600 5400 2.800
65.0 85.0 10.0 0.60 10.8 10.7 6813 7000 8400 0.127
65.0 90.0 13.0 1.00 19.9 17.5 6913 6700 8000 0.206
65.0 100.0 11.0 0.60 20.7 18.4 16013 6300 7500 0.305
65.0 100.0 18.0 1.10 32.1 24.9 6013 6000 7600 0.411
65.0 120.0 23.0 1.50 56.2 41.3 6213 5100 6100 0.989
65.0 140.0 33.0 2.10 92.8 59.7 6313 4600 5400 2.080
65.0 160.0 37.0 2.10 119.0 78.0 6413 4400 5100 3.350
70.0 90.0 10.0 0.60 11.2 11.7 6814 6700 8000 0.135
70.0 100.0 16.0 1.00 23.7 21.1 6914 6300 7500 0.342
70.0 110.0 13.0 0.60 24.3 22.5 16014 6000 7000 0.447
70.0 110.0 20.0 1.10 38.6 30.6 6014 5500 6900 0.577
70.0 125.0 24.0 1.50 60.8 46.5 6214 4800 5800 1.080
70.0 150.0 35.0 2.10 105.0 69.0 6314 4400 5100 2.550
70.0 180.0 42.0 3.00 143.0 103.0 6414 3700 4400 4.640
75.0 95.0 10.0 0.60 11.3 11.9 6815 6300 7500 0.143
75.0 105.0 16.0 1.00 23.4 22.5 6915 6000 7000 0.365
75.0 115.0 13.0 0.60 25.0 23.9 16015 5600 6700 0.474
75.0 115.0 20.0 1.10 37.7 33.1 6015 5200 6500 0.604
75.0 130.0 25.0 1.50 66.5 50.5 6215 4600 5400 1.220
75.0 160.0 37.0 2.10 114.0 117.0 6315 4200 4800 3.010
75.0 190.0 45.0 3.00 153.0 114.0 6415 3500 4200 5.690
80.0 100.0 10.0 0.60 11.6 12.7 6816 6000 7000 0.152
80.0 110.0 16.0 1.00 25.0 23.9 6916 5600 6700 0.385
80.0 125.0 14.0 0.60 31.9 29.7 16016 5300 6300 0.608
80.0 125.0 22.0 1.10 47.5 39.8 6016 4770 6000 0.816
80.0 140.0 26.0 2.00 72.7 55.0 6216 4400 5100 1.400
80.0 170.0 39.0 2.10 120.0 87.0 6316 3700 4400 3.670
80.0 200.0 48.0 3.00 164.0 126.0 6416 3300 3900 7.000
85.0 110.0 13.0 1.00 16.0 16.8 6817 5300 6300 0.268
85.0 120.0 18.0 1.10 31.9 29.5 6917 5300 6300 0.525
85.0 130.0 14.0 0.60 32.5 31.5 16017 5000 6000 0.640
85.0 130.0 22.0 1.10 50.3 41.2 6017 4800 5600 0.841
85.0 150.0 28.0 2.00 83.2 64.0 6217 4200 4800 1.930
85.0 180.0 41.0 3.00 133.0 96.5 6317 3500 4200 4.210
85.0 210.0 52.0 4.00 169.0 137.0 6417 3100 3700 7.910
90.0 115.0 13.0 1.00 16.5 18.0 6818 5300 6300 0.282
90.0 125.0 18.0 1.10 32.8 31.5 6918 5000 6000 0.600
90.0 140.0 16.0 1.00 41.5 39.2 16018 4800 5600 0.845
90.0 140.0 24.0 1.50 58.5 50.0 6018 4600 5600 1.120
90.0 160.0 30.0 2.00 96.0 72.0 6218 3700 4400 2.130
90.0 190.0 43.0 3.00 144.0 109.0 6318 3300 3900 4.930
90.0 225.0 54.0 4.00 194.0 159.0 6418 2900 3500 10.100
95.0 120.0 13.0 1.00 18.6 19.8 6819 5000 6000 0.295
95.0 130.0 18.0 1.10 33.7 33.5 6919 4800 5600 0.588
95.0 145.0 16.0 1.00 43.0 42.0 16019 4500 5300 0.884
95.0 145.0 24.0 1.50 78.5 50.1 6019 4200 4800 1.160
95.0 170.0 32.0 2.10 109.0 79.1 6219 3500 4200 2.620
95.0 200.0 45.0 3.00 152.0 121.0 6319 3100 3700 5.660
95.0 240.0 55.0 4.00 203.0 170.0 6419 3000 3500 13.400
100.0 125.0 13.0 1.00 16.9 19.1 6820 4800 5600 0.310
100.0 140.0 20.0 1.10 44.5 42.0 6920 4500 5300 0.786
100.0 150.0 16.0 1.00 46.3 44.8 16020 4300 5000 0.915
100.0 150.0 24.0 1.10 63.5 55.4 6020 4000 4800 1.200
100.0 180.0 34.0 2.10 123.0 94.0 6220 3200 3800 3.230
100.0 215.0 47.0 3.00 173.0 141.0 6320 2800 3400 7.110
100.0 250.0 58.0 4.00 223.0 195.0 6420 2600 3200 12.800
105.0 130.0 13.0 1.00 17.4 20.4 6821 4500 5300 0.323
105.0 145.0 20.0 1.10 46.3 44.8 6921 4300 5000 0.805
105.0 160.0 18.0 1.00 52.0 51.0 16021 4000 4800 1.200
105.0 160.0 26.0 2.00 69.8 61.2 6021 4000 4800 1.560
105.0 190.0 36.0 2.10 133.0 104.0 6221 3000 3600 3.890
105.0 225.0 49.0 3.00 240.0 153.0 6321 2700 3200 8.030
110.0 140.0 16.0 1.00 24.3 27.2 6822 4300 5000 0.500
110.0 150.0 20.0 1.10 47.6 47.5 6922 4000 4800 0.840
110.0 170.0 19.0 1.00 57.2 57.0 16022 3800 4500 1.450
110.0 170.0 28.0 2.00 81.9 72.9 6022 3400 4200 1.890
110.0 200.0 38.0 2.10 136.0 112.0 6222 2800 3400 4.450
110.0 240.0 50.0 3.00 208.0 177.0 6322 2500 3000 9.670
120.0 150.0 16.0 1.00 25.0 26.0 6824 3800 4500 0.540
120.0 165.0 22.0 1.10 57.2 56.9 6924 3600 4300 1.150
120.0 180.0 19.0 1.00 60.5 64.0 16024 3400 4000 1.600
120.0 180.0 28.0 2.00 88.1 79.7 6024 3100 4000 1.990
120.0 215.0 40.0 2.10 157.0 132.0 6224 2700 3200 5.200
120.0 260.0 55.0 3.00 228.0 207.0 6324 2300 2800 12.200
130.0 165.0 18.0 1.10 32.5 34.0 6826 3600 4300 0.774
130.0 180.0 24.0 1.50 69.5 70.0 6926 3400 4000 1.920
130.0 200.0 22.0 1.10 78.5 81.5 16026 3200 3800 2.420
130.0 200.0 33.0 2.00 102.0 93.9 6026 3000 3600 3.150
130.0 230.0 40.0 3.00 166.0 148.0 6226 2500 3000 6.190
130.0 280.0 58.0 4.00 250.0 240.0 6326 2100 2700 12.700
140.0 175.0 18.0 1.10 34.0 36.5 6828 3400 4000 0.828
140.0 190.0 24.0 1.50 71.2 74.6 6928 3200 3800 1.600
140.0 210.0 22.0 1.10 78.6 84.5 16028 3000 3600 3.080
140.0 210.0 33.0 2.00 116.0 109.0 6028 2800 3600 3.190
140.0 250.0 42.0 3.00 167.0 151.0 6228 2300 2800 7.770
140.0 300.0 62.0 4.00 254.0 246.0 6328 1900 2500 22.700
140.0 160.0 20.0 1.10 42.5 44.0 6830 3000 3600 1.120
150.0 210.0 28.0 2.00 88.6 93.0 6930 2800 3400 3.050
150.0 225.0 24.0 1.10 92.3 98.0 16030 2600 3200 3.150
150.0 225.0 35.0 2.10 125.0 124.0 6030 2600 3200 4.800
150.0 270.0 45.0 3.00 190.0 183.0 6230 1900 2500 10.400
150.0 320.0 65.0 4.00 278.0 280.0 6330 1800 2300 21.700
160.0 200.0 20.0 1.10 44.0 48.0 6832 2800 3400 1.2
160.0 220.0 28.0 2.00 92.3 98.0 6932 2600 3200 3.3
160.0 240.0 25.0 1.50 99.0 108.0 16032 2400 3000 3.7
160.0 240.0 38.0 2.10 138.0 137.0 6032 2400 3000 5.9
160.0 290.0 48.0 3.00 215.0 218.0 6232 1800 2300 12.2
160.0 340.0 68.0 4.00 312.0 325.0 6332 1700 2100 26.3
170.0 215.0 22.0 1.10 54.0 58.5 6834 2600 3200 1.6
170.0 230.0 28.0 2.00 93.6 106.0 6934 2400 3000 3.4
170.0 260.0 28.0 1.50 118.0 129.0 16034 2200 2800 5.0
170.0 260.0 42.0 2.10 161.0 160.0 6034 2100 2700 8.1
170.0 310.0 52.0 4.00 210.0 213.0 6234 1900 2400 15.2
170.0 360.0 72.0 4.00 303.0 330.0 6334 1700 2000 31.1
180.0 225.0 22.0 1.10 56.0 63.0 6836 2400 3000 1.7
180.0 250.0 33.0 2.00 119.0 123.0 6936 2200 2800 5.1
180.0 280.0 31.0 2.00 138.0 146.0 16036 2000 2600 6.6
180.0 280.0 46.0 2.10 196.0 203.0 6036 2000 2600 8.6
180.0 320.0 52.0 4.00 257.0 280.0 6236 1800 2200 19.4
180.0 380.0 75.0 4.00 340.0 393.0 6336 1600 2000 42.5
190.0 240.0 24.0 1.50 67.0 73.5 6838 2200 2800 2.1
190.0 260.0 33.0 2.00 117.0 134.0 6938 2200 2800 5.3
190.0 290.0 31.0 2.00 148.0 166.0 16038 2000 2600 7.9
190.0 290.0 46.0 2.10 185.0 200.0 6038 2000 2600 11.0
190.0 340.0 55.0 4.00 255.0 280.0 6238 1700 2000 23.0
190.0 400.0 78.0 5.00 371.0 420.0 6338 1600 1900 49.0
200.0 250.0 24.0 1.50 76.1 102.0 6840 2200 2800 2.7
200.0 280.0 38.0 2.10 148.0 160.0 6940 2000 2600 7.4
200.0 310.0 34.0 2.00 160.0 180.0 16040 1900 2400 8.9
200.0 310.0 51.0 2.10 223.0 246.0 6040 1900 2400 11.7
200.0 360.0 58.0 4.00 289.0 336.0 6240 1700 2000 22.5
200.0 420.0 80.0 5.00 370.0 460.0 6340 1500 1800 59.2
220.0 270.0 24.0 1.50 78.0 110.0 6844 1900 2400 3.0
220.0 300.0 38.0 2.10 155.0 180.0 6944 1900 2400 8.0
220.0 340.0 37.0 2.10 174.0 204.0 16044 1800 2200 11.5
220.0 340.0 56.0 3.00 251.0 292.0 6044 1800 2000 19.4
220.0 400.0 65.0 4.00 298.0 365.0 6244 1500 1800 36.5
220.0 460.0 88.0 5.00 407.0 522.0 6344 1300 1600 74.6
240.0 300.0 28.0 2.00 108.0 145.0 6848 1800 2200 4.5
240.0 320.0 38.0 2.10 159.0 200.0 6948 1800 2200 8.6
240.0 360.0 37.0 2.10 178.0 220.0 16048 1700 2000 14.5
240.0 360.0 56.0 3.00 256.0 316.0 6048 1700 2000 20.4
240.0 440.0 72.0 4.00 362.0 472.0 6248 1300 1600 53.9
260.0 320.0 28.0 2.00 111.0 153.0 6852 1700 2000 4.8
260.0 360.0 46.0 2.10 212.0 265.0 6952 1600 1900 14.5
260.0 400.0 44.0 3.00 235.0 310.0 16052 1500 1800 21.5
260.0 400.0 65.0 4.00 291.0 375.0 6052 1500 1800 29.5
280.0 350.0 33.0 2.00 138.0 195.0 6856 1600 1900 7.4
280.0 380.0 46.0 2.10 216.0 285.0 6956 1500 1800 15.5
280.0 420.0 65.0 4.00 305.0 405.0 6056 1400 1700 32.2
300.0 380.0 38.0 2.10 172.0 245.0 6860 1400 1700 10.5
300.0 420.0 56.0 3.00 268.0 370.0 6960 1300 1600 26.7
300.0 460.0 74.0 4.00 356.0 500.0 6060 1200 1500 45.3
320.0 400.0 38.0 2.10 172.0 240.0 6864 1300 1600 11.0
320.0 440.0 56.0 3.00 265.0 370.0 6964 1300 1600 24.9
320.0 480.0 74.0 4.00 360.0 524.0 6064 1100 1400 48.4
340.0 460.0 56.0 3.00 272.0 410.0 6968 1000 1300 27.0
360.0 440.0 38.0 2.10 126.0 242.0 6872 1100 1400 12.2
360.0 540.0 82.0 5.00 449.0 713.0 6072 1000 1300 71.6
380.0 480.0 46.0 2.10 214.0 314.0 6876 1000 1300 20.5
400.0 500.0 46.0 3.50 235.0 385.0 6880 950 1200 22.0
400.0 540.0 65.0 4.00 283.0 582.0 6980 950 1200 39.5
400.0 600.0 90.0 6.00 505.0 852.0 6080 900 1100 107.0
420.0 560.0 65.0 4.00 285.0 595.0 6984 900 1100 42.0
440.0 540.0 46.0 3.50 247.0 427.0 6888 900 1100 23.6
440.0 600.0 74.0 4.00 292.0 648.0 6988 900 1100 60.5
440.0 650.0 94.0 6.00 536.0 936.0 6088 850 1000 107.0
460.0 580.0 56.0 3.00 310.0 561.0 6892 900 1100 33.5
460.0 620.0 74.0 4.00 410.0 728.0 6992 850 1000 65.5
460.0 680.0 100.0 6.00 605.0 1080.0 6092 800 950 130.0
480.0 700.0 100.0 6.00 611.0 1120.0 6096 750 900 138.0
500.0 620.0 56.0 3.00 327.0 611.0 68/500800 950 36.0
500.0 670.0 78.0 5.00 457.0 852.0 69/500750 900 80.0
500.0 720.0 0.0 6.00 630.0 1170.0 60/500750 900 135.0
530.0 650.0 56.0 3.00 317.0 643.0 68/530750 850 40.0
530.0 710.0 82.0 5.00 475.0 912.0 69/530700 850 92.0
530.0 780.0 12.0 6.00 680.0 1300.0 60/530670 800 185.0
560.0 750.0 85.0 5.00 525.0 1040.0 69/560670 800 111.0
600730603.00 35775968/60067080053.5
6308501006.00 635132069/630600700165
6309201287.50 819176060/630560670295
670820694.00 42098068/67056067082
71010301407.50 956220060/710480560395
80011501557.50 1470223060/800150530550
8501030825.00 428130368/850150530144
9001090855.00 607158068/900380450164
100012201006.00 636178068/1000340400266
118014201066.00 1170323068/1180260320330

深溝ボールベアリング(密封型)

主要寸法基本定格荷重(Z)呼び番号許容回転速度(Z)参考質量(Z)
dDBr(最小)CrC0r片シールド形両シールド形シール形グリース潤滑(Z・ZZ)グリース潤滑(2RS)油潤滑
10.0 15.0 3.0 0.10 0.80 0.39 6700ZZZ2RS---0.002
10.0 19.0 5.0 0.30 1.83 0.92 6800ZZZ2RS36000 20000 42000 0.005
10.0 22.0 6.0 0.30 1.95 0.75 6900ZZZ2RS32000 19000 40000 0.010
10.0 26.0 8.0 0.30 4.55 1.97 6000ZZZ2RS30000 19000 36000 0.020
10.0 30.0 9.0 0.60 6.60 3.20 6200ZZZ2RS24000 17000 30000 0.030
10.0 35.0 11.0 0.60 8.06 3.40 6300ZZZ2RS20000 15000 26000 0.049
12.0 18.0 4.0 0.20 0.91 0.53 6701ZZZ2RS---0.003
12.0 21.0 5.0 0.30 1.91 1.04 6801ZZZ2RS32000 19000 38000 0.006
12.0 24.0 6.0 0.30 2.25 0.98 6901ZZZ2RS30000 18000 36000 0.011
12.0 28.0 8.0 0.30 4.98 2.39 6001ZZZ2RS26000 17000 32000 0.019
12.0 32.0 10.0 0.60 6.89 3.10 6201ZZZ2RS22000 15000 28000 0.034
12.0 37.0 12.0 1.00 9.75 4.15 6301ZZZ2RS19000 14000 24000 0.057
15.0 21.0 4.0 0.20 0.85 0.49 3701ZZZ2RS---0.004
15.0 24.0 5.0 0.30 2.07 1.26 6802ZZZ2RS28000 17000 34000 0.007
15.0 28.0 7.0 0.30 4.33 2.25 6902ZZZ2RS24000 16000 29000 0.015
15.0 32.0 9.0 0.30 5.48 2.80 6002ZZZ2RS22000 14000 28000 0.029
15.0 35.0 11.0 0.60 7.80 3.75 6202ZZZ2RS19000 13000 24000 0.040
15.0 42.0 13.0 1.00 11.40 5.40 6302ZZZ2RS17000 12000 20000 0.080
17.0 23.0 4.0 0.20 0.96 0.61 6702ZZZ2RS---0.004
17.0 26.0 5.0 0.30 2.22 1.46 6803ZZZ2RS24000 16000 30000 0.008
17.0 30.0 7.0 0.30 4.60 2.55 6903ZZZ2RS22000 14000 28000 0.018
17.0 35.0 10.0 0.30 5.93 3.18 6003ZZZ2RS19000 13000 24000 0.037
17.0 40.0 12.0 0.60 9.56 4.75 6203ZZZ2RS17000 12000 20000 0.065
17.0 47.0 14.0 1.00 13.50 6.50 6303ZZZ2RS15500 11000 18000 0.011
20.0 27.0 4.0 0.20 1.03 0.72 6704ZZZ2RS---0.006
20.0 32.0 7.0 0.30 3.45 2.25 6804ZZZ2RS19000 13000 24000 0.018
20.0 37.0 9.0 0.30 6.55 3.60 6904ZZZ2RS18000 12000 22000 0.037
20.0 42.0 12.0 0.60 9.17 4.90 6004ZZZ2RS17000 11000 20000 0.067
20.0 47.0 14.0 1.00 12.70 6.50 6204ZZZ2RS15000 10000 18000 0.103
20.0 52.0 15.0 1.00 15.90 7.80 6304ZZZ2RS13000 9500 16000 0.140
22.0 44.0 12.0 0.60 9.40 5.05 60/22ZZZ2RS17000 10000 20000 0.074
22.0 50.0 14.0 1.00 12.90 6.80 62/22ZZZ2RS14000 9700 16000 0.117
22.0 56.0 16.0 1.10 18.50 9.25 63/22ZZZ2RS13000 9200 16000 0.177
25.0 32.0 4.0 0.20 1.09 0.83 6705ZZZ2RS---0.007
25.0 37.0 7.0 0.30 3.70 2.65 6805ZZZ2RS17000 11000 20000 0.022
25.0 42.0 9.0 0.30 7.32 4.56 6905ZZZ2RS16000 10000 19000 0.043
25.0 47.0 12.0 0.60 11.00 6.42 6005ZZZ2RS15000 9500 18000 0.077
25.0 52.0 15.0 1.00 15.10 8.90 6205ZZZ2RS12000 8500 15000 0.127
25.0 62.0 17.0 1.10 22.50 11.60 6305ZZZ2RS11000 7500 14000 0.219
28.0 52.0 12.0 0.60 10.70 6.63 60/28ZZZ2RS14000 8400 16000 0.101
28.0 58.0 16.0 1.00 16.60 9.54 62/28ZZZ2RS12000 8100 14000 0.174
28.0 68.0 18.0 1.10 23.50 12.10 63/28ZZZ2RS10000 7400 12500 0.292
30.0 37.0 4.0 0.20 1.17 0.98 6706ZZZ2RS---0.008
30.0 42.0 7.0 0.30 4.15 3.32 6806ZZZ2RS15000 9500 18000 0.025
30.0 47.0 9.0 0.30 7.25 5.00 6906ZZZ2RS14000 8500 17000 0.049
30.0 55.0 13.0 1.00 13.50 8.15 6006ZZZ2RS12000 8000 15000 0.111
30.0 62.0 16.0 1.00 19.50 11.20 6206ZZZ2RS10000 7500 13000 0.197
30.0 72.0 19.0 1.10 28.10 16.00 6306ZZZ2RS9000 6300 11000 0.347
32.0 58.0 13.0 1.00 13.30 8.40 60/32ZZZ2RS12000 7200 14000 0.129
32.0 65.0 17.0 1.00 21.20 12.50 62/32ZZZ2RS10000 7100 12000 0.236
32.0 75.0 20.0 1.10 29.90 16.20 63/32ZZZ2RS90000 6500 11000 0.392
35.0 44.0 5.0 0.30 1.85 1.63 6707ZZZ2RS---0.015
35.0 47.0 7.0 0.30 4.29 3.60 6807ZZZ2RS13000 8000 16000 0.029
35.0 55.0 10.0 0.60 9.54 6.83 6907ZZZ2RS11000 7500 14000 0.078
35.0 62.0 14.0 1.00 16.00 103.00 6007ZZZ2RS10000 7000 13000 0.150
35.0 72.0 17.0 1.10 25.50 15.30 6207ZZZ2RS9000 6300 11000 0.280
35.0 80.0 21.0 1.50 35.70 19.50 6307ZZZ2RS8500 6000 10000 0.465
40.0 50.0 6.0 0.30 2.52 2.23 6708ZZZ2RS---0.023
40.0 52.0 7.0 0.30 4.52 4.10 6808ZZZ2RS11000 7500 14000 0.033
40.0 62.0 12.0 0.60 12.2 8.9 6908ZZZ2RS10000 6700 13000 0.115
40.0 68.0 15.0 1.00 16.8 11.7 6008ZZZ2RS9200 6300 11600 0.193
40.0 80.0 18.0 1.10 32.0 18.6 6208ZZZ2RS8200 5600 9700 0.345
40.0 90.0 23.0 1.50 41.5 24.3 6308ZZZ2RS7300 5000 8700 0.603
45.0 55.0 6.0 0.30 2.6 2.4 6709ZZZ2RS---0.025
45.0 58.0 7.0 0.30 4.7 4.5 6809ZZZ2RS9500 6700 2000 0.041
45.0 68.0 12.0 0.60 14.0 10.9 6909ZZZ2RS9000 6000 1000 0.131
45.0 75.0 16.0 1.00 21.0 14.9 6009ZZZ2RS8300 5600 500 0.236
45.0 85.0 19.0 1.10 33.2 21.0 6209ZZZ2RS7500 5000 8700 0.397
45.0 100.0 25.0 1.50 52.7 30.5 6309ZZZ2RS6500 4500 7800 0.814
50.0 62.0 6.0 0.30 2.7 2.6 6710ZZZ2RS---0.340
50.0 65.0 7.0 0.30 6.4 6.2 6810ZZZ2RS9000 6000 11000 0.057
50.0 72.0 12.0 0.60 14.4 11.7 6910ZZZ2RS8500 5600 10000 0.139
