セラミックボールベアリング
主要寸法(㎜) | 呼び番号 | 質量(kg) | ||||
d | D | B | r(最小) | ZrO2 | Si3N4 | |
10 | 16 | 5 | 0.3 | 6800 | 0.004 | 0.0021 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 6900 | 0.007 | 0.0038 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 6000 | 0.014 | 0.0075 |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 6200 | 0.025 | 0.013 |
10 | 35 | 1 | 0.6 | 6300 | 0.04 | 0.022 |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 6801 | 0.005 | 0.0025 |
12 | 24 | 6 | 0.3 | 6901 | 0.008 | 0.0042 |
12 | 28 | 7 | 0.3 | 16001 | 0.015 | 0.0079 |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 6001 | 0.017 | 0.0092 |
12 | 32 | 0 | 0.6 | 6201 | 0.028 | 0.015 |
12 | 37 | 2 | 1 | 6301 | 0.046 | 0.025 |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 6802 | 0.005 | 0.0029 |
15 | 28 | 7 | 0.3 | 6902 | 0.012 | 0.0063 |
15 | 32 | 8 | 0.3 | 16002 | 0.021 | 0.011 |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 6002 | 0.024 | 0.013 |
15 | 35 | 1 | 0.6 | 6202 | 0.035 | 0.019 |
15 | 42 | 3 | 1 | 6302 | 0.064 | 0.035 |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 6803 | 0.005 | 0.0029 |
17 | 30 | 7 | 0.3 | 6903 | 0.013 | 0.0071 |
17 | 35 | 8 | 0.3 | 16003 | 0.025 | 0.014 |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 6003 | 0.032 | 0.017 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 6203 | 0.052 | 0.028 |
17 | 47 | 14 | 1 | 6303 | 0.087 | 0.047 |
17 | 62 | 17 | 1.1 | 6403 | 0.21 | 0.11 |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 6804 | 0.013 | 0.007 |
20 | 37 | 9 | 0.3 | 6904 | 0.028 | 0.015 |
20 | 42 | 8 | 0.3 | 16004 | 0.037 | 0.02 |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 6004 | 0.052 | 0.028 |
20 | 47 | 14 | 1 | 6204 | 0.082 | 0.045 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 6304 | 0.11 | 0.06 |
20 | 72 | 19 | 1.1 | 6404 | 0.31 | 0.17 |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 6805 | 0.016 | 0.009 |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 6905 | 0.032 | 0.018 |
25 | 47 | 8 | 0.3 | 16005 | 0.045 | 0.025 |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 6005 | 0.061 | 0.033 |
25 | 52 | 15 | 1 | 6205 | 0.099 | 0.054 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 6305 | 0.18 | 0.098 |
25 | 80 | 21 | 1.5 | 6405 | 0.41 | 0.22 |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 6806 | 0.018 | 0.01 |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 6906 | 0.04 | 0.022 |
30 | 55 | 9 | 0.3 | 16006 | 0.067 | 0.036 |
30 | 55 | 13 | 1 | 6006 | 0.089 | 0.048 |
30 | 62 | 16 | 1 | 6206 | 0.15 | 0.083 |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 6306 | 0.27 | 0.14 |
30 | 90 | 23 | 1.5 | 6406 | 0.57 | 0.31 |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 6807 | 0.021 | 0.011 |
35 | 55 | 10 | 0.6 | 6907 | 0.058 | 0.031 |
35 | 62 | 9 | 0.3 | 16007 | 0.082 | 0.045 |
35 | 62 | 14 | 1 | 6007 | 0.12 | 0.063 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 6207 | 0.22 | 0.12 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 6307 | 0.36 | 0.19 |
35 | 100 | 25 | 1.5 | 6407 | 0.73 | 0.4 |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 6808 | 0.02 | 0.013 |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 6908 | 0.09 | 0.05 |
40 | 68 | 9 | 0.3 | 16008 | 0.1 | 0.05 |
40 | 68 | 15 | 1 | 6008 | 0.15 | 0.08 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 6208 | 0.28 | 0.15 |
40 | 90 | 13 | 1.5 | 6308 | 0.49 | 0.27 |
40 | 210 | 27 | 2 | 6408 | 0.946 | 0.513 |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 6809 | 0.029 | 0.016 |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 6909 | 0.097 | 0.053 |
45 | 75 | 10 | 0.6 | 16009 | 0.13 | 0.07 |
45 | 75 | 16 | 1 | 6009 | 0.19 | 0.1 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 6209 | 0.32 | 0.175 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 6309 | 0.64 | 0.345 |
45 | 120 | 29 | 2 | 6409 | 1.18 | 0.64 |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 6810 | 0.038 | 0.021 |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 6910 | 0.1 | 0.06 |
50 | 80 | 10 | 0.6 | 16010 | 0.13 | 0.07 |
50 | 80 | 16 | 1 | 6010 | 0.2 | 0.11 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 6210 | 0.35 | 0.19 |
50 | 110 | 27 | 2 | 6310 | 0.82 | 0.44 |
50 | 130 | 31 | 2.1 | 6410 | 1.45 | 0.78 |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 6811 | 0.06 | 0.03 |
55 | 80 | 13 | 1 | 6911 | 0.15 | 0.08 |
55 | 90 | 11 | 0.6 | 16011 | 0.2 | 0.11 |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 6011 | 0.29 | 0.16 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 6211 | 0.48 | 0.26 |
55 | 120 | 29 | 2 | 6311 | 1.05 | 0.57 |
55 | 140 | 33 | 2.1 | 6411 | 1.76 | 0.95 |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 6812 | 0.08 | 0.04 |
60 | 85 | 13 | 1 | 6912 | 0.15 | 0.08 |
60 | 95 | H | 0.6 | 16012 | 0.22 | 0.12 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 6012 | 0.32 | 0.17 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 6212 | 0.6 | 0.33 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 6312 | 1.32 | 0.72 |
60 | 150 | 35 | 2.1 | 6412 | 2.13 | 1.15 |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 6813 | 0.1 | 0.05 |
65 | 90 | 13 | 1 | 6913 | 0.17 | 0.09 |
65 | 100 | 11 | 0.6 | 16013 | 0.23 | 0.13 |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 6013 | 0.34 | 0.18 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 6213 | 0.77 | 0.42 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 6313 | 1.62 | 0.88 |
65 | 160 | 37 | 2.1 | 6413 | 2.54 | 1.35 |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 6814 | 0.1 | 0.056 |
70 | 100 | 16 | 1 | 6914 | 0.27 | 0.15 |
70 | 110 | 13 | 0.6 | 16014 | 0.34 | 0.18 |
70 | 110 | 20 | 1.1 | 6014 | 0.47 | 0.25 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 6214 | 0.84 | 0.45 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 6318 | 1.98 | 1.07 |
70 | 180 | 42 | 3 | 6414 | 3.71 | 1.98 |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 6815 | 0.011 | 0.06 |
75 | 105 | 16 | 1 | 6915 | 0.28 | 0.15 |
75 | 115 | 13 | 0.6 | 16015 | 0.36 | 0.09 |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 6015 | 0.5 | 0.27 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 6215 | 0.92 | 0.5 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 6315 | 2.37 | 1.26 |
75 | 190 | 45 | 3 | 6415 | 4.52 | 2.41 |
80 | 100 | 10 | 0.6 | 6816 | 0.12 | 0.063 |
80 | 110 | 16 | 1 | 6916 | 0.3 | 0.16 |
80 | 125 | 14 | 0.6 | 16016 | 0.48 | 0.26 |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 6016 | 0.67 | 0.36 |
80 | 140 | 26 | 2 | 6216 | 1.09 | 0.59 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 6316 | 2.82 | 1.51 |
80 | 200 | 48 | 3 | 6416 | 5.26 | 2.81 |
85 | 110 | 13 | 1 | 6817 | 0.2 | 0.11 |
85 | 120 | 18 | 1.1 | 6917 | 0.42 | 0.23 |
セラミック複列ボールベアリング
主要寸法(㎜) | 呼び番号 | 取付け関係寸法(㎜) | 質量(kg)[参考] | ||||||
d | D | B | r(最小) | da(最小) | Da(最大) | ra(最大) | ZrO2 | Si3N4 | |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 5200 | 15 | 25 | 0.6 | 0.04 | 0.02 |
12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 5201 | 17 | 27 | 0.6 | 0.05 | 0.02 |
15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 5202 | 20 | 30 | 0.6 | 0.05 | 0.03 |
42 | 19 | 1 | 5302 | 21 | 36 | 1 | 0.08 | 0.05 | |
17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 5203 | 22 | 35 | 0.6 | 0.07 | 0.04 |
47 | 22.2 | 1 | 5303 | 23 | 41 | 1 | 0.11 | 0.06 | |
20 | 47 | 20.6 | 1 | 5204 | 26 | 41 | 1 | 0.09 | 0.05 |
52 | 22.2 | 1.1 | 5304 | 27 | 45 | 1 | 0.18 | 0.09 | |
35 | 52 | 20.6 | 1 | 5205 | 31 | 46 | 1 | 0.15 | 0.08 |
62 | 25.4 | 1.1 | 5305 | 32 | 55 | 1 | 0.26 | 0.14 | |
30 | 62 | 23.8 | 1 | 5206 | 36 | 56 | 1 | 0.22 | 0.12 |
72 | 30.2 | 1.1 | 5306 | 37 | 65 | 1 | 0.39 | 0.21 | |
35 | 72 | 27 | 1.1 | 5207 | 42 | 65 | 1 | 0.33 | 0.18 |
80 | 34.9 | 1.5 | 5307 | 44 | 71 | 1.5 | 0.61 | 0.32 | |
40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 5208 | 47 | 73 | 1 | 0.44 | 0.23 |
90 | 36.5 | 1.5 | 5308 | 49 | 81 | 1.5 | 0.81 | 0.43 | |
45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 5209 | 52 | 78 | 1 | 0.48 | 0.25 |
100 | 39.7 | 1.5 | 5309 | 54 | 91 | 1.5 | 1.08 | 0.57 | |
50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 5210 | 57 | 83 | 1 | 0.52 | 0.27 |
110 | 44.4 | 2 | 5310 | 60 | 100 | 2 | 1.5 | 0.8 | |
55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 5211 | 64 | 91 | 1.5 | 0.74 | 0.39 |
120 | 49.2 | 2 | 5311 | 65 | 110 | 2 | 1.77 | 0.94 | |
60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 5212 | 69 | 101 | 1.5 | 1.04 | 0.55 |
130 | 54 | 2.1 | 5312 | 72 | 118 | 2 | 2.42 | 1.29 | |
65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 5213 | 74 | 111 | 1.5 | 1.27 | 0.68 |
140 | 58.7 | 2.1 | 5313 | 77 | 128 | 2 | 2.96 | 1.58 | |
70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 5214 | 79 | 116 | 1.5 | 1.38 | 0.74 |
150 | 63.5 | 2.1 | 5314 | 82 | 138 | 2 | 3.77 | 2.01 | |
75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 5215 | 84 | 121 | 1.5 | 1.46 | 0.78 |
80 | 140 | 44.4 | 2 | 5216 | 90 | 130 | 2 | 1.92 | 1.03 |
85 | 150 | 49.2 | 2 | 5217 | 95 | 140 | 2 | 2.62 | 1.39 |